Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 1997

Data Livre Flutuante Paridade2/ Compra Paridade2/ Venda
Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda
02/01/1997 1,75712 1,76128 1,76659 1,77077 1,69165 1,69435
03/01/1997 1,75400 1,75815 1,76311 1,76728 1,68816 1,69085
06/01/1997 1,76037 1,76453 1,76968 1,77386 1,69315 1,69585
07/01/1997 1,76193 1,76609 1,77142 1,77560 1,69465 1,69735
08/01/1997 1,75394 1,75808 1,76254 1,76670 1,68616 1,68884
09/01/1997 1,76435 1,76852 1,77249 1,77667 1,69535 1,69805
10/01/1997 1,74629 1,75043 1,75485 1,75900 1,67816 1,68084
13/01/1997 1,74209 1,74623 1,75130 1,75544 1,67316 1,67584
14/01/1997 1,73983 1,74395 1,74885 1,75299 1,67066 1,67334
15/01/1997 1,75122 1,75536 1,76013 1,76429 1,68096 1,68364
16/01/1997 1,74999 1,75412 1,75838 1,76253 1,67816 1,68084
17/01/1997 1,74059 1,74471 1,74893 1,75307 1,66867 1,67134
20/01/1997 1,73212 1,73623 1,74160 1,74572 1,66167 1,66433
21/01/1997 1,73492 1,73902 1,74423 1,74836 1,66387 1,66653
22/01/1997 1,70777 1,71184 1,71662 1,72070 1,63768 1,64032
23/01/1997 1,69737 1,70140 1,70599 1,71004 1,62739 1,63001
24/01/1997 1,69848 1,70252 1,70744 1,71149 1,62799 1,63061
27/01/1997 1,69347 1,69751 1,70256 1,70661 1,62319 1,62581
28/01/1997 1,68830 1,69233 1,69735 1,70140 1,61699 1,61961
29/01/1997 1,69382 1,69786 1,70193 1,70597 1,62119 1,62381
30/01/1997 1,68719 1,69122 1,69526 1,69931 1,61469 1,61731
31/01/1997 1,67583 1,67983 1,68368 1,68770 1,60320 1,60580
03/02/1997 1,68510 1,68913 1,69365 1,69769 1,61269 1,61531
04/02/1997 1,69475 1,69878 1,70334 1,70739 1,62099 1,62361
05/02/1997 1,71648 1,72056 1,72501 1,72910 1,64068 1,64332
06/02/1997 1,71053 1,71460 1,71854 1,72262 1,63468 1,63732
07/02/1997 1,70712 1,71120 1,71528 1,71936 1,63018 1,63282
12/02/1997 1,70909 1,71316 1,71840 1,72248 1,63268 1,63532
13/02/1997 1,70094 1,70499 1,71019 1,71425 1,62319 1,62581
14/02/1997 1,69857 1,70261 1,70732 1,71137 1,61969 1,62231
17/02/1997 1,69237 1,69641 1,70124 1,70530 1,61439 1,61701
18/02/1997 1,68600 1,69001 1,69484 1,69887 1,60770 1,61030
19/02/1997 1,69478 1,69882 1,70398 1,70804 1,61469 1,61731
20/02/1997 1,69074 1,69478 1,69960 1,70366 1,61069 1,61331
21/02/1997 1,69910 1,70315 1,70768 1,71174 1,61819 1,62081
24/02/1997 1,71678 1,72086 1,72610 1,73019 1,63518 1,63782
25/02/1997 1,71711 1,72120 1,72627 1,73037 1,63488 1,63752
26/02/1997 1,71736 1,72144 1,72586 1,72996 1,63418 1,63682
27/02/1997 1,70738 1,71143 1,71664 1,72071 1,62499 1,62761
28/02/1997 1,71074 1,71481 1,71937 1,72345 1,62819 1,63082
03/03/1997 1,69960 1,70365 1,70850 1,71256 1,61759 1,62021
04/03/1997 1,69478 1,69882 1,70348 1,70754 1,61269 1,61531
05/03/1997 1,69781 1,70185 1,70668 1,71075 1,61419 1,61681
06/03/1997 1,69845 1,70250 1,70636 1,71042 1,61419 1,61681
07/03/1997 1,68531 1,68933 1,69284 1,69687 1,60140 1,60400
10/03/1997 1,68710 1,69112 1,69464 1,69867 1,60310 1,60570
11/03/1997 1,69254 1,69657 1,70042 1,70446 1,60720 1,60980
12/03/1997 1,68544 1,68947 1,69264 1,69668 1,59970 1,60230
13/03/1997 1,68330 1,68733 1,68841 1,69244 1,59570 1,59830
14/03/1997 1,68810 1,69212 1,69370 1,69773 1,60070 1,60330
17/03/1997 1,68022 1,68423 1,68594 1,68996 1,58901 1,59160
18/03/1997 1,68206 1,68609 1,68699 1,69102 1,58970 1,59230
19/03/1997 1,69467 1,69871 1,69723 1,70127 1,59920 1,60180
20/03/1997 1,68741 1,69144 1,69028 1,69431 1,59280 1,59540
21/03/1997 1,69987 1,70391 1,70132 1,70536 1,60320 1,60580
24/03/1997 1,71779 1,72187 1,71893 1,72301 1,61949 1,62211
25/03/1997 1,71593 1,72000 1,71771 1,72179 1,61819 1,62081
26/03/1997 1,72657 1,73067 1,72918 1,73328 1,62869 1,63132
31/03/1997 1,73433 1,73844 1,73990 1,74402 1,63848 1,64112
01/04/1997 1,74952 1,75366 1,75563 1,75978 1,65267 1,65533
02/04/1997 1,74066 1,74477 1,74707 1,75119 1,64368 1,64632
03/04/1997 1,73941 1,74352 1,74846 1,75258 1,64468 1,64732
04/04/1997 1,72847 1,73257 1,73762 1,74174 1,63418 1,63682
07/04/1997 1,72242 1,72650 1,73105 1,73514 1,62769 1,63031
08/04/1997 1,71945 1,72353 1,72871 1,73280 1,62519 1,62781
09/04/1997 1,71279 1,71686 1,72202 1,72610 1,61859 1,62121
10/04/1997 1,71718 1,72125 1,72708 1,73117 1,62289 1,62551
11/04/1997 1,72271 1,72678 1,73279 1,73689 1,62719 1,62981
14/04/1997 1,71558 1,71965 1,72335 1,72744 1,61969 1,62231
15/04/1997 1,72450 1,72858 1,73198 1,73607 1,62719 1,62981
16/04/1997 1,72213 1,72621 1,73057 1,73467 1,62419 1,62681
17/04/1997 1,72828 1,73238 1,73626 1,74038 1,62968 1,63232
18/04/1997 1,73259 1,73670 1,74027 1,74439 1,63298 1,63562
22/04/1997 1,73449 1,73861 1,74201 1,74613 1,63308 1,63572
23/04/1997 1,72464 1,72872 1,73178 1,73588 1,62319 1,62581
24/04/1997 1,72750 1,73159 1,73531 1,73941 1,62619 1,62881
25/04/1997 1,72501 1,72909 1,73264 1,73674 1,62369 1,62631
28/04/1997 1,72480 1,72888 1,73259 1,73669 1,62349 1,62611
29/04/1997 1,73260 1,73671 1,74026 1,74439 1,63068 1,63332
30/04/1997 1,72566 1,72975 1,73394 1,73804 1,62339 1,62601
02/05/1997 1,72467 1,72875 1,73229 1,73639 1,62169 1,62431
05/05/1997 1,72638 1,73047 1,73320 1,73729 1,62269 1,62531
06/05/1997 1,73729 1,74140 1,74528 1,74941 1,63248 1,63512
07/05/1997 1,72097 1,72505 1,72856 1,73266 1,61669 1,61931
08/05/1997 1,72330 1,72739 1,73140 1,73550 1,61919 1,62181
09/05/1997 1,72849 1,73258 1,73660 1,74071 1,62269 1,62531
12/05/1997 1,73081 1,73491 1,73747 1,74157 1,62289 1,62551
13/05/1997 1,74133 1,74545 1,74688 1,75101 1,63168 1,63432
14/05/1997 1,75730 1,76143 1,76256 1,76671 1,64618 1,64882
15/05/1997 1,75221 1,75634 1,75861 1,76275 1,64218 1,64482
16/05/1997 1,74511 1,74923 1,75230 1,75644 1,63568 1,63832
19/05/1997 1,74987 1,75400 1,75741 1,76155 1,63968 1,64232
20/05/1997 1,76648 1,77064 1,77475 1,77893 1,65447 1,65713
21/05/1997 1,75668 1,76082 1,76458 1,76873 1,64468 1,64732
22/05/1997 1,73519 1,73929 1,74136 1,74547 1,62319 1,62581
23/05/1997 1,74981 1,75394 1,75438 1,75853 1,63518 1,63782
26/05/1997 1,75680 1,76095 1,75959 1,76374 1,63988 1,64252
27/05/1997 1,74970 1,75383 1,75263 1,75678 1,63218 1,63482
28/05/1997 1,75893 1,76307 1,76172 1,76587 1,64018 1,64282
30/05/1997 1,75668 1,76082 1,76357 1,76773 1,64038 1,64302
02/06/1997 1,75109 1,75523 1,75944 1,76359 1,63638 1,63902
03/06/1997 1,74950 1,75364 1,75669 1,76084 1,63398 1,63662
04/06/1997 1,75044 1,75458 1,75583 1,75998 1,63318 1,63582
05/06/1997 1,75141 1,75555 1,75729 1,76144 1,63378 1,63642
06/06/1997 1,75077 1,75491 1,75714 1,76129 1,63318 1,63582
09/06/1997 1,75453 1,75867 1,76107 1,76522 1,63638 1,63902
10/06/1997 1,75361 1,75775 1,76146 1,76562 1,63568 1,63832
11/06/1997 1,75550 1,75965 1,76303 1,76719 1,63668 1,63932
12/06/1997 1,74972 1,75386 1,75624 1,76039 1,63068 1,63332
13/06/1997 1,75677 1,76091 1,76331 1,76747 1,63618 1,63882
16/06/1997 1,75611 1,76026 1,76397 1,76812 1,63618 1,63882
17/06/1997 1,75933 1,76348 1,76753 1,77169 1,63918 1,64182
18/06/1997 1,75973 1,76388 1,76629 1,77044 1,63818 1,64082
19/06/1997 1,77163 1,77580 1,77822 1,78240 1,64818 1,65083
20/06/1997 1,78288 1,78707 1,78702 1,79122 1,65557 1,65823
23/06/1997 1,79726 1,80148 1,80310 1,80734 1,67016 1,67284
24/06/1997 1,79636 1,80057 1,80237 1,80659 1,66917 1,67184
25/06/1997 1,78866 1,79286 1,79597 1,80018 1,66217 1,66483
26/06/1997 1,79194 1,79613 1,79960 1,80381 1,66537 1,66803
27/06/1997 1,79131 1,79551 1,79880 1,80301 1,66417 1,66683
30/06/1997 1,79103 1,79522 1,79985 1,80406 1,66437 1,66703
01/07/1997 1,78490 1,78910 1,79386 1,79807 1,65837 1,66103
02/07/1997 1,80439 1,80861 1,81344 1,81768 1,67616 1,67884
03/07/1997 1,82115 1,82542 1,83062 1,83490 1,69095 1,69365
04/07/1997 1,81616 1,82040 1,82577 1,83003 1,68616 1,68884
07/07/1997 1,82058 1,82485 1,83022 1,83449 1,68995 1,69265
08/07/1997 1,81964 1,82388 1,82959 1,83385 1,68766 1,69034
09/07/1997 1,82032 1,82457 1,82994 1,83420 1,68736 1,69004
10/07/1997 1,82136 1,82561 1,83064 1,83491 1,68816 1,69085
11/07/1997 1,82452 1,82879 1,83432 1,83860 1,69015 1,69285
14/07/1997 1,82438 1,82865 1,83418 1,83846 1,68955 1,69225
15/07/1997 1,81349 1,81773 1,82290 1,82715 1,67916 1,68184
16/07/1997 1,81292 1,81716 1,82265 1,82691 1,67816 1,68084
17/07/1997 1,80747 1,81170 1,81817 1,82243 1,67296 1,67564
18/07/1997 1,81430 1,81854 1,82370 1,82795 1,67866 1,68134
21/07/1997 1,81521 1,81945 1,82529 1,82954 1,67966 1,68234
22/07/1997 1,81587 1,82011 1,82460 1,82886 1,67996 1,68264
23/07/1997 1,81655 1,82080 1,82529 1,82954 1,67966 1,68234
24/07/1997 1,81011 1,81435 1,81965 1,82391 1,67386 1,67654
25/07/1997 1,79943 1,80364 1,80891 1,81313 1,66367 1,66633
28/07/1997 1,76640 1,77056 1,77505 1,77923 1,63268 1,63532
29/07/1997 1,76252 1,76667 1,77033 1,77450 1,62819 1,63082
30/07/1997 1,76322 1,76737 1,77136 1,77553 1,62869 1,63132
31/07/1997 1,77533 1,77951 1,78419 1,78838 1,63988 1,64252
01/08/1997 1,76500 1,76916 1,77396 1,77814 1,63018 1,63282
04/08/1997 1,76608 1,77024 1,77505 1,77923 1,63118 1,63382
05/08/1997 1,76003 1,76417 1,76929 1,77344 1,62439 1,62701
06/08/1997 1,73598 1,74008 1,74479 1,74891 1,60190 1,60450
07/08/1997 1,72371 1,72780 1,73246 1,73656 1,58970 1,59230
08/08/1997 1,72212 1,72619 1,73038 1,73446 1,58721 1,58979
11/08/1997 1,72645 1,73055 1,73473 1,73884 1,59120 1,59380
12/08/1997 1,71317 1,71723 1,72122 1,72530 1,57881 1,58139
13/08/1997 1,71857 1,72264 1,72665 1,73073 1,58321 1,58579
14/08/1997 1,72686 1,73096 1,73561 1,73972 1,59070 1,59330
15/08/1997 1,74947 1,75361 1,75704 1,76119 1,61019 1,61281
18/08/1997 1,74413 1,74824 1,74926 1,75338 1,60350 1,60610
19/08/1997 1,74851 1,75263 1,75204 1,75617 1,60620 1,60880
20/08/1997 1,73372 1,73783 1,73898 1,74309 1,59320 1,59580
21/08/1997 1,73123 1,73533 1,73775 1,74186 1,59120 1,59380
22/08/1997 1,75684 1,76099 1,76055 1,76470 1,61119 1,61381
25/08/1997 1,75269 1,75681 1,75542 1,75954 1,60620 1,60880
26/08/1997 1,75894 1,76309 1,76119 1,76535 1,61119 1,61381
27/08/1997 1,76064 1,76479 1,76499 1,76915 1,61319 1,61581
28/08/1997 1,76621 1,77037 1,77237 1,77653 1,61919 1,62181
29/08/1997 1,76730 1,77146 1,77297 1,77714 1,62019 1,62281
01/09/1997 1,75445 1,75858 1,76104 1,76519 1,60870 1,61131
02/09/1997 1,73500 1,73911 1,74088 1,74500 1,58970 1,59230
03/09/1997 1,73221 1,73630 1,73713 1,74123 1,58671 1,58929
04/09/1997 1,72839 1,73248 1,73314 1,73723 1,58321 1,58579
05/09/1997 1,74048 1,74460 1,74606 1,75018 1,59370 1,59630
08/09/1997 1,72478 1,72887 1,73237 1,73647 1,58121 1,58379
09/09/1997 1,73226 1,73636 1,74004 1,74415 1,58821 1,59080
10/09/1997 1,73034 1,73442 1,73747 1,74157 1,58601 1,58859
11/09/1997 1,74646 1,75058 1,75398 1,75811 1,60020 1,60280
12/09/1997 1,75458 1,75871 1,76181 1,76595 1,60720 1,60980
15/09/1997 1,75359 1,75772 1,76194 1,76608 1,60600 1,60860
16/09/1997 1,74260 1,74672 1,75009 1,75422 1,59520 1,59780
17/09/1997 1,75066 1,75478 1,75883 1,76297 1,60170 1,60430
18/09/1997 1,76168 1,76583 1,76989 1,77406 1,61119 1,61381
19/09/1997 1,76216 1,76632 1,77038 1,77455 1,61149 1,61411
22/09/1997 1,75461 1,75874 1,76182 1,76597 1,60370 1,60630
23/09/1997 1,76602 1,77018 1,77280 1,77697 1,61369 1,61631
24/09/1997 1,76613 1,77029 1,77452 1,77869 1,61349 1,61611
25/09/1997 1,78238 1,78656 1,79117 1,79537 1,62819 1,63082
26/09/1997 1,76223 1,76638 1,77076 1,77492 1,60890 1,61151
29/09/1997 1,76402 1,76818 1,77240 1,77657 1,61039 1,61301
30/09/1997 1,77289 1,77706 1,78098 1,78516 1,61819 1,62081
01/10/1997 1,77009 1,77425 1,77849 1,78266 1,61519 1,61781
02/10/1997 1,77057 1,77474 1,77849 1,78266 1,61519 1,61781
03/10/1997 1,77128 1,77545 1,77920 1,78338 1,61569 1,61831
06/10/1997 1,77122 1,77538 1,77978 1,78396 1,61519 1,61781
07/10/1997 1,77938 1,78355 1,78782 1,79200 1,62219 1,62481
08/10/1997 1,77970 1,78388 1,78782 1,79200 1,62219 1,62481
09/10/1997 1,78195 1,78612 1,78958 1,79377 1,62379 1,62641
10/10/1997 1,77903 1,78321 1,78730 1,79148 1,62069 1,62331
13/10/1997 1,78232 1,78650 1,79044 1,79463 1,62369 1,62631
14/10/1997 1,77963 1,78380 1,78789 1,79208 1,62079 1,62341
15/10/1997 1,78203 1,78621 1,79095 1,79514 1,62209 1,62471
16/10/1997 1,77862 1,78279 1,78720 1,79139 1,61869 1,62131
17/10/1997 1,77773 1,78190 1,78565 1,78984 1,61729 1,61991
20/10/1997 1,79568 1,79989 1,80319 1,80742 1,63318 1,63582
21/10/1997 1,79738 1,80160 1,80490 1,80913 1,63458 1,63722
22/10/1997 1,79529 1,79950 1,80394 1,80816 1,63208 1,63472
23/10/1997 1,79600 1,80021 1,80482 1,80904 1,63258 1,63522
24/10/1997 1,79660 1,80081 1,80493 1,80915 1,63268 1,63532
27/10/1997 1,83265 1,83691 1,84046 1,84474 1,66317 1,66583
28/10/1997 1,85040 1,85470 1,85140 1,85571 1,67366 1,67634
29/10/1997 1,84117 1,84546 1,84769 1,85199 1,67136 1,67404
30/10/1997 1,84239 1,84667 1,84356 1,84784 1,66657 1,66923
31/10/1997 1,84598 1,85027 1,85167 1,85598 1,67466 1,67734
03/11/1997 1,84735 1,85165 1,85322 1,85753 1,67606 1,67874
04/11/1997 1,86045 1,86476 1,86096 1,86527 1,68626 1,68894
05/11/1997 1,85184 1,85615 1,85235 1,85665 1,67846 1,68114
06/11/1997 1,86783 1,87216 1,86681 1,87114 1,68866 1,69135
07/11/1997 1,87267 1,87701 1,87402 1,87837 1,69105 1,69375
10/11/1997 1,87296 1,87730 1,87770 1,88205 1,69575 1,69845
11/11/1997 1,88239 1,88673 1,88631 1,89066 1,70475 1,70745
12/11/1997 1,88510 1,88945 1,89039 1,89475 1,70505 1,70775
13/11/1997 1,87761 1,88196 1,88270 1,88706 1,69735 1,70005
14/11/1997 1,87389 1,87757 1,87846 1,88214 1,69215 1,69425
17/11/1997 1,87279 1,87713 1,88024 1,88459 1,69345 1,69615
18/11/1997 1,87007 1,87441 1,87819 1,88254 1,69115 1,69385
19/11/1997 1,87019 1,87452 1,87745 1,88179 1,68896 1,69165
20/11/1997 1,86919 1,87351 1,87645 1,88078 1,68806 1,69074
21/11/1997 1,87658 1,88093 1,88166 1,88602 1,69275 1,69545
24/11/1997 1,87343 1,87778 1,87934 1,88370 1,68945 1,69215
25/11/1997 1,85854 1,86285 1,86323 1,86755 1,67496 1,67764
26/11/1997 1,85632 1,86063 1,86134 1,86566 1,67296 1,67564
27/11/1997 1,85403 1,85834 1,86139 1,86571 1,67316 1,67584
28/11/1997 1,87272 1,87706 1,88134 1,88569 1,68866 1,69135
01/12/1997 1,86717 1,87150 1,87610 1,88043 1,68396 1,68664
02/12/1997 1,86407 1,86839 1,87281 1,87714 1,68116 1,68384
03/12/1997 1,86786 1,87218 1,87711 1,88145 1,68336 1,68604
04/12/1997 1,84856 1,85285 1,85722 1,86152 1,66567 1,66833
05/12/1997 1,83774 1,84202 1,84668 1,85098 1,65607 1,65873
08/12/1997 1,82652 1,83077 1,83539 1,83966 1,64388 1,64652
09/12/1997 1,83422 1,83850 1,84280 1,84710 1,65037 1,65303
10/12/1997 1,83405 1,83832 1,84131 1,84559 1,64918 1,65183
11/12/1997 1,84603 1,85032 1,84984 1,85414 1,65667 1,65933
12/12/1997 1,83927 1,84355 1,84274 1,84702 1,64898 1,65163
15/12/1997 1,81910 1,82335 1,82580 1,83006 1,63368 1,63632
16/12/1997 1,81964 1,82388 1,82781 1,83207 1,63548 1,63812
17/12/1997 1,83914 1,84342 1,84789 1,85219 1,65197 1,65463
18/12/1997 1,85344 1,85774 1,86160 1,86591 1,66437 1,66703
19/12/1997 1,85678 1,86108 1,86445 1,86876 1,66677 1,66943
22/12/1997 1,85294 1,85723 1,86158 1,86589 1,66287 1,66553
23/12/1997 1,85455 1,85885 1,86337 1,86769 1,66447 1,66713
24/12/1997 1,85957 1,86388 1,86841 1,87274 1,66897 1,67164
26/12/1997 1,86953 1,87386 1,87825 1,88260 1,67776 1,68044
29/12/1997 1,86284 1,86717 1,87053 1,87487 1,67086 1,67354
30/12/1997 1,84684 1,85114 1,85578 1,86009 1,65547 1,65813
31/12/1997 1,84372 1,84801 1,85264 1,85695 1,65267 1,65533
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior