Cotações de fechamento do Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 1999

Data Livre Flutuante Paridade2/ Compra Paridade2/ Venda
Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda Taxa1/ Compra Taxa1/ Venda
04/01/1999 2,00443 2,00897 2,00725 2,01180 1,66067 1,66333
05/01/1999 1,99822 2,00276 2,00071 2,00525 1,65457 1,65723
06/01/1999 1,99956 2,00410 2,00188 2,00642 1,65417 1,65683
07/01/1999 1,99555 2,00009 1,99737 2,00191 1,65017 1,65283
08/01/1999 1,98880 1,99331 1,99044 1,99496 1,64418 1,64682
11/01/1999 1,97148 1,97597 1,97376 1,97826 1,62919 1,63182
12/01/1999 1,97350 1,97800 1,97529 1,97979 1,63018 1,63282
13/01/1999 2,17444 2,17926 2,17626 2,18108 1,64918 1,65183
14/01/1999 2,17303 2,17783 2,17467 2,17948 1,64798 1,65062
15/01/1999 2,41840 2,42362 2,39776 2,40295 1,65067 1,65333
18/01/1999 2,54130 2,54671 2,54312 2,54853 1,65277 1,65543
19/01/1999 2,57665 2,58212 2,61388 2,61941 1,65467 1,65733
20/01/1999 2,58659 2,59206 2,64563 2,65120 1,64468 1,64732
21/01/1999 2,74211 2,74785 2,84109 2,84699 1,65247 1,65513
22/01/1999 2,81887 2,82473 2,96510 2,97119 1,65417 1,65683
25/01/1999 2,91629 2,92230 2,95440 2,96047 1,65717 1,65983
26/01/1999 3,11350 3,11982 3,14270 3,14907 1,65947 1,66213
27/01/1999 3,10577 3,11207 3,13028 3,13663 1,64518 1,64782
28/01/1999 3,16646 3,17289 3,18889 3,19536 1,64937 1,65203
29/01/1999 3,26339 3,26994 3,28923 3,29583 1,64618 1,64882
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$


Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
01/02/1999 3,21987 3,22637 1,64028 1,64292
02/02/1999 2,94414 2,95019 1,63818 1,64082
03/02/1999 2,89443 2,90042 1,63518 1,63782
04/02/1999 2,98213 2,98824 1,64468 1,64732
05/02/1999 2,98744 2,99358 1,63168 1,63432
08/02/1999 3,04792 3,05415 1,63858 1,64122
09/02/1999 3,16076 3,16717 1,63558 1,63822
10/02/1999 3,08461 3,09089 1,62819 1,63082
11/02/1999 3,06039 3,06663 1,62269 1,62531
12/02/1999 3,09533 3,10164 1,63118 1,63382
17/02/1999 3,13385 3,14022 1,63468 1,63732
18/02/1999 3,10875 3,11509 1,63438 1,63702
19/02/1999 3,11364 3,11997 1,62169 1,62431
22/02/1999 3,14635 3,15272 1,62619 1,62881
23/02/1999 3,24936 3,25593 1,61499 1,61761
24/02/1999 3,19799 3,20448 1,59700 1,59960
25/02/1999 3,25936 3,26593 1,60220 1,60480
26/02/1999 3,30797 3,31462 1,60270 1,60530
01/03/1999 3,26221 3,26879 1,60890 1,61151
02/03/1999 3,44035 3,44723 1,61519 1,61781
03/03/1999 3,49165 3,49861 1,61359 1,61621
04/03/1999 3,38302 3,38982 1,60989 1,61251
05/03/1999 3,20091 3,20738 1,60640 1,60900
08/03/1999 3,16855 3,17498 1,60840 1,61101
09/03/1999 3,08328 3,08957 1,61869 1,62131
10/03/1999 3,02715 3,03333 1,62549 1,62811
11/03/1999 3,07021 3,07648 1,63518 1,63782
12/03/1999 3,10721 3,11354 1,63168 1,63432
15/03/1999 3,05210 3,05833 1,62199 1,62461
16/03/1999 3,01482 3,02100 1,62849 1,63112
17/03/1999 3,05968 3,06595 1,63018 1,63282
18/03/1999 3,02778 3,03397 1,62889 1,63152
19/03/1999 3,01180 3,01796 1,62809 1,63071
22/03/1999 3,02808 3,03426 1,62739 1,63001
23/03/1999 3,03157 3,03777 1,63798 1,64062
24/03/1999 3,00850 3,01467 1,63328 1,63592
25/03/1999 2,93577 2,94181 1,62269 1,62531
26/03/1999 2,87898 2,88493 1,62269 1,62531
29/03/1999 2,85033 2,85624 1,61519 1,61781
30/03/1999 2,79224 2,79807 1,61159 1,61421
31/03/1999 2,77266 2,77846 1,61089 1,61351
05/04/1999 2,75836 2,76413 1,59970 1,60230
06/04/1999 2,75287 2,75864 1,59070 1,59330
07/04/1999 2,75762 2,76340 1,59520 1,59780
08/04/1999 2,76183 2,76759 1,60590 1,60850
09/04/1999 2,74542 2,75115 1,60720 1,60980
12/04/1999 2,74729 2,75304 1,61169 1,61431
13/04/1999 2,70098 2,70665 1,61619 1,61881
14/04/1999 2,66976 2,67539 1,61149 1,61411
15/04/1999 2,68365 2,68929 1,60890 1,61151
16/04/1999 2,69224 2,69790 1,61289 1,61551
19/04/1999 2,69245 2,69812 1,61099 1,61361
20/04/1999 2,75230 2,75807 1,61019 1,61281
22/04/1999 2,74934 2,75509 1,61669 1,61931
23/04/1999 2,72046 2,72617 1,61519 1,61781
26/04/1999 2,73470 2,74044 1,61149 1,61411
27/04/1999 2,75806 2,76383 1,61659 1,61921
28/04/1999 2,73482 2,74056 1,61299 1,61561
29/04/1999 2,68221 2,68785 1,60920 1,61181
30/04/1999 2,67111 2,67673 1,60920 1,61181
03/05/1999 2,69121 2,69686 1,60890 1,61151
04/05/1999 2,72365 2,72935 1,62839 1,63102
05/05/1999 2,75466 2,76041 1,63588 1,63852
06/05/1999 2,74255 2,74827 1,64018 1,64282
07/05/1999 2,72140 2,72710 1,62919 1,63182
10/05/1999 2,68269 2,68832 1,62489 1,62751
11/05/1999 2,67012 2,67574 1,62219 1,62481
12/05/1999 2,68517 2,69082 1,61699 1,61961
13/05/1999 2,67430 2,67992 1,62059 1,62321
14/05/1999 2,68087 2,68651 1,61869 1,62131
17/05/1999 2,69673 2,70239 1,61849 1,62111
18/05/1999 2,69861 2,70427 1,62069 1,62331
19/05/1999 2,68823 2,69388 1,61669 1,61931
20/05/1999 2,70259 2,70825 1,60620 1,60880
21/05/1999 2,71348 2,71917 1,60040 1,60300
24/05/1999 2,71157 2,71726 1,59720 1,59980
25/05/1999 2,80338 2,80921 1,60450 1,60710
26/05/1999 2,73680 2,74254 1,59320 1,59580
27/05/1999 2,73550 2,74123 1,59700 1,59960
28/05/1999 2,77004 2,77582 1,60090 1,60350
31/05/1999 2,76177 2,76754 1,60270 1,60530
01/06/1999 2,79308 2,79891 1,61189 1,61451
02/06/1999 2,81316 2,81900 1,60440 1,60700
04/06/1999 2,79446 2,80030 1,60999 1,61261
07/06/1999 2,78325 2,78905 1,59920 1,60180
08/06/1999 2,80532 2,81115 1,60570 1,60830
09/06/1999 2,80025 2,80608 1,60170 1,60430
10/06/1999 2,82163 2,82749 1,60420 1,60680
11/06/1999 2,86457 2,87050 1,61639 1,61901
14/06/1999 2,85413 2,86004 1,60570 1,60830
15/06/1999 2,85071 2,85664 1,59400 1,59660
16/06/1999 2,80554 2,81137 1,58801 1,59059
17/06/1999 2,80320 2,80905 1,59300 1,59560
18/06/1999 2,78950 2,79533 1,59610 1,59870
21/06/1999 2,80444 2,81030 1,59090 1,59350
22/06/1999 2,81236 2,81823 1,59070 1,59330
23/06/1999 2,81963 2,82550 1,58051 1,58309
24/06/1999 2,85618 2,86210 1,58721 1,58979
25/06/1999 2,83993 2,84582 1,58691 1,58949
28/06/1999 2,83089 2,83677 1,58221 1,58479
29/06/1999 2,77627 2,78209 1,57171 1,57429
30/06/1999 2,78961 2,79544 1,57721 1,57979
01/07/1999 2,76155 2,76734 1,57201 1,57459
02/07/1999 2,79347 2,79930 1,57841 1,58099
05/07/1999 2,77891 2,78473 1,57401 1,57659
06/07/1999 2,77125 2,77705 1,56162 1,56418
07/07/1999 2,77401 2,77982 1,55782 1,56038
08/07/1999 2,78914 2,79498 1,55792 1,56048
09/07/1999 2,79275 2,79859 1,54843 1,55098
12/07/1999 2,83061 2,83651 1,55682 1,55938
13/07/1999 2,86279 2,86875 1,55722 1,55978
14/07/1999 2,82995 2,83583 1,56342 1,56598
15/07/1999 2,85830 2,86423 1,56422 1,56678
16/07/1999 2,82746 2,83335 1,56222 1,56478
19/07/1999 2,83297 2,83886 1,58081 1,58339
20/07/1999 2,82409 2,82999 1,57121 1,57379
21/07/1999 2,86650 2,87245 1,57821 1,58079
22/07/1999 2,87141 2,87736 1,58091 1,58349
23/07/1999 2,86272 2,86866 1,57821 1,58079
26/07/1999 2,89246 2,89846 1,58970 1,59230
27/07/1999 2,88842 2,89441 1,59010 1,59270
28/07/1999 2,85885 2,86479 1,59650 1,59910
29/07/1999 2,90032 2,90632 1,61749 1,62011
30/07/1999 2,89934 2,90532 1,62119 1,62381
02/08/1999 2,92517 2,93121 1,61549 1,61811
03/08/1999 2,95899 2,96508 1,61959 1,62221
04/08/1999 2,94911 2,95518 1,61959 1,62221
05/08/1999 2,97869 2,98482 1,61289 1,61551
06/08/1999 2,97368 2,97980 1,60870 1,61131
09/08/1999 2,96409 2,97017 1,60690 1,60950
10/08/1999 3,02193 3,02812 1,61419 1,61681
11/08/1999 3,00278 3,00895 1,61249 1,61511
12/08/1999 2,98211 2,98825 1,61169 1,61431
13/08/1999 3,00034 3,00648 1,60420 1,60680
16/08/1999 3,00291 3,00907 1,60070 1,60330
17/08/1999 3,01650 3,02268 1,60350 1,60610
18/08/1999 3,02931 3,03551 1,60120 1,60380
19/08/1999 3,09519 3,10150 1,61519 1,61781
20/08/1999 3,14589 3,15229 1,61419 1,61681
23/08/1999 2,99243 2,99857 1,60040 1,60300
24/08/1999 3,03166 3,03788 1,59410 1,59670
25/08/1999 3,06070 3,06695 1,58561 1,58819
26/08/1999 3,03015 3,03636 1,58821 1,59080
27/08/1999 3,05396 3,06020 1,58771 1,59029
30/08/1999 3,08847 3,09479 1,58970 1,59230
31/08/1999 3,07048 3,07674 1,60330 1,60590
01/09/1999 3,08016 3,08644 1,60350 1,60610
02/09/1999 3,09161 3,09790 1,60720 1,60980
03/09/1999 3,05026 3,05649 1,60270 1,60530
06/09/1999 3,06035 3,06659 1,60640 1,60900
08/09/1999 3,07336 3,07963 1,61969 1,62231
09/09/1999 3,06127 3,06752 1,63468 1,63732
10/09/1999 3,01138 3,01755 1,61789 1,62051
13/09/1999 3,02473 3,03091 1,60770 1,61030
14/09/1999 3,04134 3,04755 1,60790 1,61050
15/09/1999 3,02868 3,03489 1,61349 1,61611
16/09/1999 3,04839 3,05461 1,62269 1,62531
17/09/1999 3,06020 3,06644 1,62319 1,62581
20/09/1999 3,03837 3,04458 1,62159 1,62421
21/09/1999 3,06572 3,07199 1,63218 1,63482
22/09/1999 3,07620 3,08245 1,62779 1,63041
23/09/1999 3,11019 3,11650 1,64508 1,64772
24/09/1999 3,14094 3,14731 1,64138 1,64402
27/09/1999 3,15430 3,16068 1,64578 1,64842
28/09/1999 3,19403 3,20047 1,64768 1,65032
29/09/1999 3,15907 3,16546 1,64398 1,64662
30/09/1999 3,16506 3,17145 1,64718 1,64982
01/10/1999 3,23447 3,24100 1,65387 1,65653
04/10/1999 3,20714 3,21362 1,65487 1,65753
05/10/1999 3,23079 3,23730 1,65537 1,65803
06/10/1999 3,24124 3,24778 1,65437 1,65703
07/10/1999 3,19168 3,19815 1,65107 1,65373
08/10/1999 3,20768 3,21417 1,65157 1,65423
11/10/1999 3,22945 3,23597 1,65257 1,65523
13/10/1999 3,24203 3,24856 1,65587 1,65853
14/10/1999 3,26411 3,27067 1,66197 1,66463
15/10/1999 3,30300 3,30964 1,66936 1,67204
18/10/1999 3,30628 3,31289 1,66807 1,67073
19/10/1999 3,33078 3,33746 1,67166 1,67434
20/10/1999 3,32857 3,33522 1,66287 1,66553
21/10/1999 3,33766 3,34434 1,67486 1,67754
22/10/1999 3,28412 3,29072 1,65647 1,65913
25/10/1999 3,28891 3,29550 1,66367 1,66633
26/10/1999 3,28078 3,28739 1,65187 1,65453
27/10/1999 3,28686 3,29345 1,64788 1,65052
28/10/1999 3,23989 3,24643 1,63788 1,64052
29/10/1999 3,21133 3,21780 1,64498 1,64762
01/11/1999 3,18961 3,19605 1,64218 1,64482
03/11/1999 3,18876 3,19519 1,64318 1,64582
04/11/1999 3,12872 3,13507 1,62219 1,62481
05/11/1999 3,10256 3,10888 1,62039 1,62301
08/11/1999 3,11997 3,12631 1,62009 1,62271
09/11/1999 3,12188 3,12822 1,62319 1,62581
10/11/1999 3,14853 3,15490 1,62799 1,63061
11/11/1999 3,13182 3,13818 1,62439 1,62701
12/11/1999 3,12374 3,13009 1,61659 1,61921
16/11/1999 3,12722 3,13357 1,61839 1,62101
17/11/1999 3,13970 3,14607 1,62519 1,62781
18/11/1999 3,11383 3,12018 1,61489 1,61751
19/11/1999 3,12449 3,13085 1,61849 1,62111
22/11/1999 3,12962 3,13598 1,62039 1,62301
23/11/1999 3,13948 3,14584 1,62499 1,62761
24/11/1999 3,10231 3,10864 1,60850 1,61111
25/11/1999 3,11178 3,11813 1,61299 1,61561
26/11/1999 3,09293 3,09922 1,60630 1,60890
29/11/1999 3,08336 3,08964 1,60550 1,60810
30/11/1999 3,07216 3,07844 1,59850 1,60110
01/12/1999 3,07504 3,08132 1,60050 1,60310
02/12/1999 3,02845 3,03465 1,59880 1,60140
03/12/1999 3,00481 3,01097 1,60120 1,60380
06/12/1999 3,01877 3,02496 1,61769 1,62031
07/12/1999 3,02021 3,02638 1,62499 1,62761
08/12/1999 3,03022 3,03641 1,62749 1,63011
09/12/1999 3,02943 3,03562 1,62349 1,62611
10/12/1999 3,02498 3,03117 1,62119 1,62381
13/12/1999 3,01255 3,01871 1,62349 1,62611
14/12/1999 2,97290 2,97902 1,61089 1,61351
15/12/1999 2,96887 2,97496 1,60540 1,60800
16/12/1999 2,96148 2,96759 1,60959 1,61221
17/12/1999 2,91192 2,91793 1,60260 1,60520
20/12/1999 2,89578 2,90176 1,60520 1,60780
21/12/1999 2,93674 2,94280 1,61129 1,61391
22/12/1999 2,92410 2,93012 1,60700 1,60960
23/12/1999 2,95407 2,96016 1,61619 1,61881
24/12/1999 2,94627 2,96121 1,61157 1,61903
27/12/1999 2,95228 2,95836 1,61689 1,61951
28/12/1999 2,95145 2,95753 1,61449 1,61711
29/12/1999 2,93714 2,94319 1,61719 1,61981
30/12/1999 2,88864 2,89462 1,61539 1,61801
31/12/1999 2,88757 2,89355 1,61479 1,61741
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior