Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2000

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
03/01/2000 2,94525 2,95132 1,63598 1,63862
04/01/2000 2,99840 3,00455 1,63588 1,63852
05/01/2000 3,04283 3,04904 1,64158 1,64422
06/01/2000 3,04083 3,04721 1,64788 1,65062
07/01/2000 2,99272 2,99885 1,63778 1,64042
10/01/2000 2,97070 2,97681 1,63648 1,63912
11/01/2000 2,99986 3,00599 1,64728 1,64992
12/01/2000 3,01386 3,02002 1,64638 1,64902
13/01/2000 2,99431 3,00043 1,64658 1,64922
14/01/2000 2,93991 2,94596 1,63428 1,63692
17/01/2000 2,92888 2,93493 1,63178 1,63442
18/01/2000 2,93246 2,93850 1,63678 1,63942
19/01/2000 2,95432 2,96038 1,64348 1,64612
20/01/2000 2,94149 2,94754 1,65317 1,65583
21/01/2000 2,93140 2,93744 1,64908 1,65173
24/01/2000 2,91121 2,91722 1,64997 1,65263
25/01/2000 2,91438 2,92038 1,64348 1,64612
26/01/2000 2,90868 2,91468 1,63768 1,64032
27/01/2000 2,90802 2,91401 1,63878 1,64142
28/01/2000 2,89622 2,90220 1,62099 1,62361
31/01/2000 2,90939 2,91540 1,61489 1,61751
01/02/2000 2,89650 2,90249 1,61599 1,61861
02/02/2000 2,87471 2,88065 1,60670 1,60930
03/02/2000 2,83359 2,83948 1,59450 1,59710
04/02/2000 2,82761 2,83351 1,59060 1,59320
07/02/2000 2,81834 2,82420 1,59670 1,59930
08/02/2000 2,84469 2,85061 1,61209 1,61471
09/02/2000 2,84414 2,85005 1,61379 1,61641
10/02/2000 2,84478 2,85068 1,60840 1,61101
11/02/2000 2,80866 2,81452 1,59230 1,59490
14/02/2000 2,80669 2,81253 1,58651 1,58909
15/02/2000 2,83297 2,83886 1,59550 1,59810
16/02/2000 2,85002 2,85592 1,60800 1,61060
17/02/2000 2,85095 2,85685 1,60780 1,61040
18/02/2000 2,82957 2,83546 1,59890 1,60150
21/02/2000 2,84327 2,84917 1,59950 1,60210
22/02/2000 2,87369 2,87965 1,61289 1,61551
23/02/2000 2,86459 2,87052 1,60230 1,60490
24/02/2000 2,84336 2,84926 1,60000 1,60260
25/02/2000 2,82487 2,83075 1,59300 1,59560
28/02/2000 2,83627 2,84217 1,59520 1,59780
29/02/2000 2,78963 2,79545 1,57811 1,58069
01/03/2000 2,80372 2,80955 1,58671 1,58929
02/03/2000 2,77269 2,77849 1,57611 1,57869
03/03/2000 2,76217 2,76795 1,57811 1,58069
08/03/2000 2,76414 2,76992 1,58041 1,58299
09/03/2000 2,74155 2,74729 1,58151 1,58409
10/03/2000 2,73949 2,74523 1,57641 1,57899
13/03/2000 2,76302 2,76880 1,57941 1,58199
14/03/2000 2,73780 2,74354 1,57671 1,57929
15/03/2000 2,74100 2,74676 1,57321 1,57579
16/03/2000 2,73301 2,73874 1,57531 1,57789
17/03/2000 2,73810 2,74385 1,57371 1,57629
20/03/2000 2,72696 2,73268 1,56902 1,57159
21/03/2000 2,72966 2,73540 1,57121 1,57379
22/03/2000 2,72931 2,73504 1,57791 1,58049
23/03/2000 2,73574 2,74146 1,58741 1,58999
24/03/2000 2,74324 2,74900 1,59250 1,59510
27/03/2000 2,75340 2,75915 1,58661 1,58919
28/03/2000 2,77250 2,77830 1,58901 1,59160
29/03/2000 2,76633 2,77212 1,59250 1,59510
30/03/2000 2,79348 2,79931 1,59500 1,59760
31/03/2000 2,78148 2,78729 1,59260 1,59520
03/04/2000 2,77810 2,78390 1,59670 1,59930
04/04/2000 2,77470 2,78051 1,59310 1,59570
05/04/2000 2,77582 2,78161 1,58401 1,58659
06/04/2000 2,75403 2,75979 1,58141 1,58399
07/04/2000 2,75220 2,75796 1,57891 1,58149
10/04/2000 2,75476 2,76052 1,58511 1,58769
11/04/2000 2,76478 2,77055 1,58531 1,58789
12/04/2000 2,77314 2,77892 1,58801 1,59059
13/04/2000 2,79552 2,80134 1,58611 1,58869
14/04/2000 2,83045 2,83632 1,58791 1,59049
17/04/2000 2,82144 2,82731 1,57931 1,58189
18/04/2000 2,78977 2,79560 1,57721 1,57979
19/04/2000 2,79182 2,79764 1,58141 1,58399
20/04/2000 2,80596 2,81181 1,57851 1,58109
24/04/2000 2,82590 2,83179 1,57801 1,58059
25/04/2000 2,82685 2,83273 1,58101 1,58359
26/04/2000 2,83193 2,83784 1,57531 1,57789
27/04/2000 2,84014 2,84607 1,57131 1,57389
28/04/2000 2,80261 2,80848 1,55192 1,55448
02/05/2000 2,80840 2,81425 1,56022 1,56278
03/05/2000 2,83297 2,83887 1,56052 1,56308
04/05/2000 2,79372 2,79956 1,54043 1,54297
05/05/2000 2,76819 2,77399 1,52854 1,53107
08/05/2000 2,76586 2,77167 1,53233 1,53487
09/05/2000 2,76510 2,77091 1,53013 1,53267
10/05/2000 2,74565 2,75144 1,51184 1,51436
11/05/2000 2,73027 2,73601 1,50395 1,50645
12/05/2000 2,76981 2,77563 1,51704 1,51956
15/05/2000 2,76556 2,77136 1,50515 1,50765
16/05/2000 2,71659 2,72233 1,49345 1,49595
17/05/2000 2,73574 2,74151 1,49625 1,49875
18/05/2000 2,71264 2,71837 1,48256 1,48504
19/05/2000 2,74266 2,74843 1,48686 1,48934
22/05/2000 2,75469 2,76050 1,49225 1,49475
23/05/2000 2,73573 2,74151 1,47646 1,47894
24/05/2000 2,73277 2,73855 1,47486 1,47734
25/05/2000 2,70256 2,70830 1,47006 1,47254
26/05/2000 2,75091 2,75672 1,49125 1,49375
29/05/2000 2,74294 2,74873 1,49235 1,49485
30/05/2000 2,73586 2,74163 1,49525 1,49775
31/05/2000 2,74062 2,74638 1,50105 1,50355
01/06/2000 2,71900 2,72475 1,49445 1,49695
02/06/2000 2,73148 2,73725 1,50944 1,51196
05/06/2000 2,72270 2,72843 1,51894 1,52146
06/06/2000 2,73239 2,73812 1,52724 1,52976
07/06/2000 2,74357 2,74934 1,52184 1,52436
08/06/2000 2,70865 2,71438 1,50984 1,51236
09/06/2000 2,71349 2,71922 1,50825 1,51076
12/06/2000 2,72777 2,73353 1,51274 1,51526
13/06/2000 2,72547 2,73120 1,50645 1,50895
14/06/2000 2,71150 2,71723 1,49815 1,50065
15/06/2000 2,73440 2,74016 1,51314 1,51566
16/06/2000 2,73529 2,74106 1,51414 1,51666
19/06/2000 2,72338 2,72913 1,51114 1,51366
20/06/2000 2,72827 2,73402 1,51714 1,51966
21/06/2000 2,71559 2,72132 1,49925 1,50175
23/06/2000 2,73116 2,73691 1,50105 1,50355
26/06/2000 2,73607 2,74184 1,49725 1,49975
27/06/2000 2,74435 2,75011 1,50565 1,50815
28/06/2000 2,75122 2,75702 1,51274 1,51526
29/06/2000 2,75828 2,76407 1,51854 1,52106
30/06/2000 2,72892 2,73467 1,51674 1,51926
03/07/2000 2,73473 2,74049 1,51324 1,51576
04/07/2000 2,74455 2,75033 1,51524 1,51776
05/07/2000 2,71947 2,72519 1,50755 1,51005
06/07/2000 2,70732 2,71302 1,50725 1,50975
07/07/2000 2,71695 2,72269 1,51244 1,51496
10/07/2000 2,72209 2,72784 1,51244 1,51496
11/07/2000 2,72377 2,72952 1,51624 1,51876
12/07/2000 2,71499 2,72070 1,50615 1,50865
13/07/2000 2,71992 2,72565 1,50305 1,50555
14/07/2000 2,71570 2,72142 1,50055 1,50305
17/07/2000 2,68532 2,69101 1,49425 1,49675
18/07/2000 2,69008 2,69577 1,49765 1,50015
19/07/2000 2,70062 2,70633 1,49735 1,49985
20/07/2000 2,72165 2,72740 1,51144 1,51396
21/07/2000 2,71694 2,72267 1,51674 1,51926
24/07/2000 2,71937 2,72511 1,51514 1,51766
25/07/2000 2,71076 2,71649 1,51524 1,51776
26/07/2000 2,71432 2,72005 1,51494 1,51746
27/07/2000 2,70090 2,70660 1,51404 1,51656
28/07/2000 2,67790 2,68356 1,50275 1,50525
31/07/2000 2,65843 2,66406 1,49855 1,50105
01/08/2000 2,66695 2,67261 1,49225 1,49475
02/08/2000 2,67698 2,68265 1,49485 1,49735
03/08/2000 2,70568 2,71140 1,49725 1,49975
04/08/2000 2,69372 2,69941 1,50395 1,50645
07/08/2000 2,71708 2,72282 1,51344 1,51596
08/08/2000 2,70596 2,71166 1,50465 1,50715
09/08/2000 2,69462 2,70031 1,50185 1,50435
10/08/2000 2,68780 2,69349 1,49705 1,49955
11/08/2000 2,69507 2,70076 1,50135 1,50385
14/08/2000 2,71177 2,71748 1,50545 1,50795
15/08/2000 2,71361 2,71932 1,50355 1,50605
16/08/2000 2,71011 2,71583 1,50045 1,50295
17/08/2000 2,70804 2,71377 1,49715 1,49965
18/08/2000 2,70610 2,71183 1,48965 1,49215
21/08/2000 2,70547 2,71118 1,48726 1,48974
22/08/2000 2,69175 2,69744 1,48216 1,48464
23/08/2000 2,70191 2,70760 1,48636 1,48884
24/08/2000 2,69530 2,70100 1,48126 1,48374
25/08/2000 2,67462 2,68030 1,46917 1,47164
28/08/2000 2,68311 2,68880 1,46867 1,47114
29/08/2000 2,67039 2,67607 1,45597 1,45843
30/08/2000 2,66331 2,66897 1,45927 1,46173
31/08/2000 2,63745 2,64305 1,44708 1,44952
01/09/2000 2,66607 2,67172 1,46407 1,46653
04/09/2000 2,66036 2,66602 1,45797 1,46043
05/09/2000 2,65964 2,66531 1,45447 1,45693
06/09/2000 2,61607 2,62166 1,43748 1,43992
08/09/2000 2,57591 2,58145 1,41409 1,41651
11/09/2000 2,55092 2,55641 1,40230 1,40470
12/09/2000 2,56835 2,57387 1,40570 1,40810
13/09/2000 2,58016 2,58570 1,40900 1,41141
14/09/2000 2,57553 2,58105 1,40670 1,40910
15/09/2000 2,57559 2,58114 1,39750 1,39990
18/09/2000 2,60683 2,61241 1,40530 1,40770
19/09/2000 2,60995 2,61555 1,40850 1,41091
20/09/2000 2,61588 2,62150 1,41109 1,41351
21/09/2000 2,65989 2,66556 1,43708 1,43952
22/09/2000 2,70216 2,70790 1,45387 1,45633
25/09/2000 2,67355 2,67924 1,45207 1,45453
26/09/2000 2,70713 2,71285 1,46347 1,46593
27/09/2000 2,70619 2,71191 1,46407 1,46653
28/09/2000 2,70059 2,70631 1,46207 1,46453
29/09/2000 2,71913 2,72488 1,47546 1,47794
02/10/2000 2,70746 2,71318 1,46547 1,46793
03/10/2000 2,69671 2,70243 1,45847 1,46093
04/10/2000 2,70234 2,70807 1,45907 1,46153
05/10/2000 2,67128 2,67695 1,44448 1,44692
06/10/2000 2,67624 2,68192 1,44568 1,44812
09/10/2000 2,68962 2,69533 1,44868 1,45113
10/10/2000 2,69779 2,70352 1,45567 1,45813
11/10/2000 2,72002 2,72577 1,46277 1,46523
13/10/2000 2,72294 2,72872 1,45177 1,45423
16/10/2000 2,70640 2,71212 1,44758 1,45002
17/10/2000 2,70662 2,71237 1,45057 1,45303
18/10/2000 2,71243 2,71817 1,44378 1,44622
19/10/2000 2,70391 2,70964 1,44548 1,44792
20/10/2000 2,72589 2,73168 1,45087 1,45333
23/10/2000 2,74492 2,75073 1,45157 1,45403
24/10/2000 2,75027 2,75610 1,44957 1,45203
25/10/2000 2,76154 2,76739 1,43278 1,43522
26/10/2000 2,77430 2,78016 1,43508 1,43752
27/10/2000 2,79724 2,80313 1,45447 1,45693
30/10/2000 2,78334 2,78922 1,45147 1,45393
31/10/2000 2,76380 2,76963 1,44838 1,45083
01/11/2000 2,76795 2,77381 1,44987 1,45233
03/11/2000 2,79583 2,80174 1,45027 1,45273
06/11/2000 2,77879 2,78466 1,42839 1,43082
07/11/2000 2,80636 2,81229 1,43438 1,43682
08/11/2000 2,77568 2,78154 1,42379 1,42621
09/11/2000 2,81821 2,82416 1,43238 1,43482
10/11/2000 2,79306 2,79894 1,42809 1,43051
13/11/2000 2,81623 2,82216 1,43898 1,44142
14/11/2000 2,77966 2,78555 1,43038 1,43282
16/11/2000 2,76995 2,77580 1,42209 1,42451
17/11/2000 2,78822 2,79411 1,42249 1,42491
20/11/2000 2,75409 2,75992 1,42279 1,42521
21/11/2000 2,70627 2,71203 1,41749 1,41991
22/11/2000 2,71806 2,72382 1,40730 1,40970
23/11/2000 2,71379 2,71957 1,39850 1,40090
24/11/2000 2,73630 2,74212 1,39950 1,40190
27/11/2000 2,77128 2,77714 1,41659 1,41901
28/11/2000 2,80376 2,80968 1,41819 1,42061
29/11/2000 2,79013 2,79601 1,42339 1,42581
30/11/2000 2,79127 2,79715 1,42499 1,42741
01/12/2000 2,84533 2,85131 1,43798 1,44042
04/12/2000 2,88136 2,88740 1,45237 1,45483
05/12/2000 2,81594 2,82189 1,43378 1,43622
06/12/2000 2,83256 2,83851 1,44158 1,44402
07/12/2000 2,84339 2,84936 1,44408 1,44652
08/12/2000 2,84454 2,85050 1,44488 1,44732
11/12/2000 2,86129 2,86729 1,45687 1,45933
12/12/2000 2,85005 2,85603 1,44908 1,45153
13/12/2000 2,85216 2,85815 1,45407 1,45653
14/12/2000 2,88725 2,89330 1,47106 1,47354
15/12/2000 2,90144 2,90750 1,47506 1,47754
18/12/2000 2,87742 2,88345 1,47326 1,47574
19/12/2000 2,86724 2,87323 1,46677 1,46923
20/12/2000 2,89034 2,89638 1,47836 1,48084
21/12/2000 2,88023 2,88627 1,47176 1,47424
22/12/2000 2,88946 2,89549 1,48056 1,48304
26/12/2000 2,90431 2,91035 1,48406 1,48654
27/12/2000 2,92814 2,93424 1,49395 1,49645
28/12/2000 2,91519 2,92127 1,49145 1,49395
29/12/2000 2,91851 2,92459 1,49315 1,49565
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior