Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2001

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2001 2,90475 2,91080 1,49915 1,50165
03/01/2001 2,89395 2,90000 1,49065 1,49315
04/01/2001 2,90206 2,90810 1,49985 1,50235
05/01/2001 2,92403 2,93010 1,50135 1,50385
08/01/2001 2,92242 2,92850 1,49745 1,49995
09/01/2001 2,89736 2,90342 1,49095 1,49345
10/01/2001 2,89286 2,89890 1,48955 1,49205
11/01/2001 2,90804 2,91410 1,49475 1,49725
12/01/2001 2,88514 2,89116 1,47956 1,48204
15/01/2001 2,87831 2,88433 1,47856 1,48104
16/01/2001 2,86779 2,87381 1,47006 1,47254
17/01/2001 2,87124 2,87726 1,47296 1,47544
18/01/2001 2,87683 2,88285 1,47386 1,47634
19/01/2001 2,85996 2,86594 1,46327 1,46573
22/01/2001 2,86573 2,87171 1,46487 1,46733
23/01/2001 2,87671 2,88275 1,46936 1,47184
24/01/2001 2,85984 2,86583 1,46007 1,46253
25/01/2001 2,88447 2,89049 1,46197 1,46443
26/01/2001 2,88022 2,88624 1,45967 1,46213
29/01/2001 2,88093 2,88696 1,45907 1,46153
30/01/2001 2,88076 2,88678 1,46187 1,46433
31/01/2001 2,88111 2,88713 1,46227 1,46473
01/02/2001 2,91656 2,92264 1,47816 1,48064
02/02/2001 2,92169 2,92777 1,46627 1,46873
05/02/2001 2,94123 2,94735 1,47526 1,47774
06/02/2001 2,91385 2,91994 1,45897 1,46143
07/02/2001 2,91472 2,92082 1,45467 1,45713
08/02/2001 2,87989 2,88591 1,44348 1,44592
09/02/2001 2,87323 2,87924 1,44558 1,44802
12/02/2001 2,87662 2,88265 1,45247 1,45493
13/02/2001 2,87279 2,87882 1,45127 1,45373
14/02/2001 2,89634 2,90240 1,45647 1,45893
15/02/2001 2,87015 2,87617 1,44928 1,45173
16/02/2001 2,88472 2,89074 1,44728 1,44972
19/02/2001 2,89651 2,90255 1,44688 1,44932
20/02/2001 2,90092 2,90697 1,44648 1,44892
21/02/2001 2,91762 2,92371 1,44208 1,44452
22/02/2001 2,94625 2,95238 1,44708 1,44952
23/02/2001 2,96976 2,97595 1,45377 1,45623
28/02/2001 2,95146 2,95760 1,44368 1,44612
01/03/2001 2,97044 2,97663 1,45467 1,45713
02/03/2001 2,99398 3,00020 1,47146 1,47394
05/03/2001 2,96741 2,97356 1,46727 1,46973
06/03/2001 2,96449 2,97064 1,46757 1,47003
07/03/2001 2,97647 2,98265 1,46027 1,46273
08/03/2001 2,99393 3,00014 1,46927 1,47174
09/03/2001 3,02373 3,02999 1,46847 1,47094
12/03/2001 3,00758 3,01381 1,46397 1,46643
13/03/2001 2,98652 2,99273 1,44878 1,45123
14/03/2001 2,99843 3,00466 1,44468 1,44712
15/03/2001 2,99467 3,00091 1,43588 1,43832
16/03/2001 3,03221 3,03853 1,42968 1,43212
19/03/2001 3,03230 3,03859 1,42569 1,42811
20/03/2001 3,00317 3,00942 1,43548 1,43792
21/03/2001 3,00244 3,00871 1,43028 1,43272
22/03/2001 3,04098 3,04730 1,42029 1,42271
23/03/2001 3,07743 3,08380 1,42619 1,42861
26/03/2001 3,06455 3,07092 1,43438 1,43682
27/03/2001 3,04129 3,04762 1,43268 1,43512
28/03/2001 3,04051 3,04683 1,43678 1,43922
29/03/2001 3,04819 3,05451 1,42699 1,42941
30/03/2001 3,05837 3,06474 1,41539 1,41781
02/04/2001 3,05967 3,06603 1,41809 1,42051
03/04/2001 3,11344 3,11989 1,43318 1,43562
04/04/2001 3,09673 3,10315 1,43208 1,43452
05/04/2001 3,07980 3,08617 1,42709 1,42951
06/04/2001 3,09654 3,10294 1,43938 1,44182
09/04/2001 3,12542 3,13186 1,44468 1,44712
10/04/2001 3,06623 3,07260 1,43188 1,43432
11/04/2001 3,07019 3,07656 1,43628 1,43872
12/04/2001 3,10381 3,11022 1,43928 1,44172
16/04/2001 3,13244 3,13892 1,43578 1,43822
17/04/2001 3,13273 3,13922 1,43178 1,43422
18/04/2001 3,10169 3,10810 1,42659 1,42901
19/04/2001 3,16337 3,16987 1,44618 1,44862
20/04/2001 3,22369 3,23030 1,44198 1,44442
23/04/2001 3,25277 3,25943 1,44068 1,44312
24/04/2001 3,23278 3,23943 1,43488 1,43732
25/04/2001 3,31308 3,31984 1,44028 1,44272
26/04/2001 3,24583 3,25249 1,44048 1,44292
27/04/2001 3,17964 3,18620 1,43408 1,43652
30/04/2001 3,12534 3,13181 1,43108 1,43352
02/05/2001 3,18677 3,19334 1,43348 1,43592
03/05/2001 3,20981 3,21642 1,43648 1,43892
04/05/2001 3,19151 3,19808 1,43898 1,44142
07/05/2001 3,15710 3,16361 1,43838 1,44082
08/05/2001 3,18086 3,18740 1,42569 1,42811
09/05/2001 3,21034 3,21695 1,42189 1,42431
10/05/2001 3,22607 3,23270 1,42199 1,42441
11/05/2001 3,24539 3,25206 1,41999 1,42241
14/05/2001 3,27249 3,27921 1,41949 1,42191
15/05/2001 3,32802 3,33482 1,42369 1,42611
16/05/2001 3,32029 3,32710 1,43048 1,43292
17/05/2001 3,29918 3,30594 1,43268 1,43512
18/05/2001 3,29887 3,30561 1,43848 1,44092
21/05/2001 3,35107 3,35790 1,44008 1,44252
22/05/2001 3,29001 3,29674 1,42709 1,42951
23/05/2001 3,32430 3,33111 1,41949 1,42191
24/05/2001 3,30800 3,31479 1,40850 1,41091
25/05/2001 3,32558 3,33238 1,42149 1,42391
28/05/2001 3,30433 3,31110 1,42079 1,42321
29/05/2001 3,33151 3,33832 1,42269 1,42511
30/05/2001 3,36433 3,37118 1,42629 1,42871
31/05/2001 3,34461 3,35146 1,41769 1,42011
01/06/2001 3,38503 3,39194 1,42079 1,42321
04/06/2001 3,34046 3,34731 1,41419 1,41661
05/06/2001 3,37425 3,38117 1,41259 1,41501
06/06/2001 3,31620 3,32303 1,39260 1,39500
07/06/2001 3,32131 3,32816 1,39130 1,39370
08/06/2001 3,25645 3,26318 1,37921 1,38159
11/06/2001 3,25501 3,26175 1,37261 1,37499
12/06/2001 3,28361 3,29040 1,37401 1,37639
13/06/2001 3,34814 3,35503 1,39100 1,39340
15/06/2001 3,38029 3,38719 1,40430 1,40670
18/06/2001 3,45468 3,46171 1,40560 1,40800
19/06/2001 3,45437 3,46141 1,40040 1,40280
20/06/2001 3,45865 3,46571 1,39800 1,40040
21/06/2001 3,40249 3,40944 1,41499 1,41741
22/06/2001 3,28778 3,29454 1,41179 1,41421
25/06/2001 3,24786 3,25456 1,41279 1,41521
26/06/2001 3,27209 3,27882 1,41459 1,41701
27/06/2001 3,28999 3,29675 1,41639 1,41881
28/06/2001 3,22735 3,23400 1,40840 1,41081
29/06/2001 3,26028 3,26699 1,41499 1,41741
02/07/2001 3,29137 3,29813 1,41619 1,41861
03/07/2001 3,28985 3,29659 1,40670 1,40910
04/07/2001 3,36331 3,37017 1,40730 1,40970
05/07/2001 3,37807 3,38498 1,40140 1,40380
06/07/2001 3,51855 3,52572 1,41109 1,41351
09/07/2001 3,45180 3,45881 1,40660 1,40900
10/07/2001 3,49866 3,50579 1,41109 1,41351
11/07/2001 3,56111 3,56831 1,40800 1,41040
12/07/2001 3,57640 3,58363 1,40720 1,40960
13/07/2001 3,58365 3,59090 1,40370 1,40610
16/07/2001 3,63516 3,64252 1,39970 1,40210
17/07/2001 3,54220 3,54939 1,40030 1,40270
18/07/2001 3,50345 3,51056 1,41909 1,42151
19/07/2001 3,57415 3,58138 1,42829 1,43072
20/07/2001 3,51250 3,51964 1,42988 1,43232
23/07/2001 3,42169 3,42866 1,41979 1,42221
24/07/2001 3,44846 3,45546 1,42269 1,42511
25/07/2001 3,55556 3,56273 1,42759 1,43001
26/07/2001 3,54392 3,55108 1,42739 1,42981
27/07/2001 3,55421 3,56139 1,42379 1,42621
30/07/2001 3,46813 3,47516 1,42569 1,42811
31/07/2001 3,46417 3,47119 1,42529 1,42771
01/08/2001 3,57598 3,58321 1,43458 1,43702
02/08/2001 3,56194 3,56915 1,43228 1,43472
03/08/2001 3,55301 3,56020 1,42829 1,43072
06/08/2001 3,50309 3,51020 1,41929 1,42171
07/08/2001 3,46354 3,47059 1,41629 1,41871
08/08/2001 3,49965 3,50676 1,41709 1,41951
09/08/2001 3,51353 3,52064 1,42479 1,42721
10/08/2001 3,53708 3,54423 1,42429 1,42671
13/08/2001 3,53880 3,54596 1,42109 1,42351
14/08/2001 3,59109 3,59834 1,42889 1,43132
15/08/2001 3,60177 3,60902 1,44088 1,44332
16/08/2001 3,59128 3,59851 1,44408 1,44652
17/08/2001 3,64803 3,65534 1,44608 1,44852
20/08/2001 3,65349 3,66082 1,44418 1,44662
21/08/2001 3,68255 3,68995 1,45297 1,45543
22/08/2001 3,65249 3,65981 1,44808 1,45052
23/08/2001 3,65634 3,66367 1,44668 1,44912
24/08/2001 3,67793 3,68531 1,44278 1,44522
27/08/2001 3,69148 3,69887 1,44328 1,44572
28/08/2001 3,70861 3,71606 1,45117 1,45363
29/08/2001 3,69479 3,70221 1,45087 1,45333
30/08/2001 3,69871 3,70612 1,45647 1,45893
31/08/2001 3,71021 3,71765 1,45447 1,45693
03/09/2001 3,71852 3,72598 1,45357 1,45603
04/09/2001 3,69893 3,70635 1,44298 1,44542
05/09/2001 3,73796 3,74544 1,45667 1,45913
06/09/2001 3,77528 3,78283 1,45657 1,45903
10/09/2001 3,79015 3,79772 1,45747 1,45993
11/09/2001 3,88893 3,89665 1,47526 1,47774
12/09/2001 3,92299 3,93074 1,46747 1,46993
13/09/2001 3,96745 3,97532 1,47106 1,47354
14/09/2001 3,96944 3,97730 1,47136 1,47384
17/09/2001 3,90722 3,91496 1,46497 1,46743
18/09/2001 3,93249 3,94026 1,46817 1,47063
19/09/2001 3,97162 3,97945 1,46787 1,47033
20/09/2001 4,00497 4,01286 1,46627 1,46873
21/09/2001 4,07181 4,07986 1,45427 1,45673
24/09/2001 4,04760 4,05558 1,46297 1,46543
25/09/2001 3,98808 3,99599 1,47026 1,47274
26/09/2001 4,01988 4,02782 1,47486 1,47734
27/09/2001 3,98507 3,99296 1,47366 1,47614
28/09/2001 3,93434 3,94214 1,47326 1,47574
01/10/2001 3,97139 3,97923 1,47866 1,48114
02/10/2001 3,97036 3,97821 1,46887 1,47134
03/10/2001 4,02463 4,03258 1,47536 1,47784
04/10/2001 4,03339 4,04135 1,47646 1,47894
05/10/2001 4,08151 4,08952 1,48246 1,48494
08/10/2001 4,09861 4,10669 1,47326 1,47574
09/10/2001 4,05350 4,06150 1,45867 1,46113
10/10/2001 4,03244 4,04043 1,45177 1,45423
11/10/2001 4,01519 4,02313 1,44478 1,44722
15/10/2001 4,02389 4,03186 1,44838 1,45083
16/10/2001 3,98455 3,99243 1,44798 1,45042
17/10/2001 3,93513 3,94293 1,44658 1,44902
18/10/2001 3,95869 3,96653 1,44388 1,44632
19/10/2001 3,95304 3,96092 1,43408 1,43652
22/10/2001 3,87005 3,87777 1,42449 1,42691
23/10/2001 3,87136 3,87907 1,42539 1,42781
24/10/2001 3,91862 3,92643 1,42859 1,43102
25/10/2001 3,91555 3,92333 1,42799 1,43041
26/10/2001 3,92010 3,92790 1,43688 1,43932
29/10/2001 3,95488 3,96274 1,45197 1,45443
30/10/2001 3,95406 3,96192 1,45247 1,45493
31/10/2001 3,93840 3,94622 1,45527 1,45773
01/11/2001 3,91983 3,92760 1,46197 1,46443
05/11/2001 3,82119 3,82881 1,45847 1,46093
06/11/2001 3,79597 3,80354 1,46027 1,46273
07/11/2001 3,80799 3,81557 1,46197 1,46443
08/11/2001 3,71551 3,72296 1,45347 1,45593
09/11/2001 3,69232 3,69972 1,45717 1,45963
12/11/2001 3,70752 3,71495 1,45427 1,45673
13/11/2001 3,64475 3,65207 1,44278 1,44522
14/11/2001 3,64514 3,65247 1,44128 1,44372
16/11/2001 3,62227 3,62956 1,42699 1,42941
19/11/2001 3,55486 3,56208 1,41369 1,41611
20/11/2001 3,59575 3,60302 1,41889 1,42131
21/11/2001 3,59577 3,60305 1,41549 1,41791
22/11/2001 3,58166 3,58893 1,41149 1,41391
23/11/2001 3,54274 3,54995 1,40999 1,41241
26/11/2001 3,51462 3,52178 1,41229 1,41471
27/11/2001 3,47760 3,48469 1,41389 1,41631
28/11/2001 3,54096 3,54811 1,42499 1,42741
29/11/2001 3,57185 3,57905 1,42509 1,42751
30/11/2001 3,60476 3,61202 1,42599 1,42841
03/12/2001 3,51336 3,52047 1,42449 1,42691
04/12/2001 3,45176 3,45878 1,42159 1,42401
05/12/2001 3,43984 3,44686 1,41569 1,41811
06/12/2001 3,48864 3,49570 1,42819 1,43061
07/12/2001 3,43680 3,44381 1,43218 1,43462
10/12/2001 3,37956 3,38646 1,43378 1,43622
11/12/2001 3,36664 3,37350 1,43818 1,44062
12/12/2001 3,40568 3,41259 1,44658 1,44902
13/12/2001 3,43468 3,44165 1,44078 1,44322
14/12/2001 3,46987 3,47690 1,45597 1,45843
17/12/2001 3,43908 3,44605 1,45897 1,46143
18/12/2001 3,41134 3,41827 1,45647 1,45893
19/12/2001 3,32181 3,32859 1,44918 1,45163
20/12/2001 3,35334 3,36016 1,44578 1,44822
21/12/2001 3,35768 3,36452 1,44088 1,44332
24/12/2001 3,35565 3,36250 1,43588 1,43832
26/12/2001 3,36220 3,36906 1,45317 1,45563
27/12/2001 3,36703 3,37391 1,45087 1,45333
28/12/2001 3,36059 3,36743 1,44878 1,45123
31/12/2001 3,36683 3,37370 1,45147 1,45393
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior