Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2002

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2002 3,32999 3,33677 1,44418 1,44662
03/01/2002 3,29528 3,30202 1,43748 1,43992
04/01/2002 3,33689 3,34368 1,44498 1,44742
07/01/2002 3,36728 3,37415 1,43778 1,44022
08/01/2002 3,37571 3,38258 1,43978 1,44222
09/01/2002 3,41586 3,42281 1,43608 1,43852
10/01/2002 3,44197 3,44896 1,44088 1,44332
11/01/2002 3,49470 3,50175 1,44648 1,44892
14/01/2002 3,48442 3,49145 1,44798 1,45042
15/01/2002 3,41351 3,42044 1,44048 1,44292
16/01/2002 3,42634 3,43332 1,43608 1,43852
17/01/2002 3,39152 3,39844 1,43508 1,43752
18/01/2002 3,41529 3,42224 1,43838 1,44082
21/01/2002 3,40721 3,41415 1,43558 1,43802
22/01/2002 3,37683 3,38369 1,42729 1,42971
23/01/2002 3,38781 3,39471 1,42369 1,42611
24/01/2002 3,41181 3,41876 1,42319 1,42561
25/01/2002 3,38167 3,38856 1,40680 1,40920
28/01/2002 3,40848 3,41542 1,40730 1,40970
29/01/2002 3,42359 3,43059 1,41319 1,41561
30/01/2002 3,44504 3,45207 1,41329 1,41571
31/01/2002 3,41276 3,41974 1,41169 1,41411
01/02/2002 3,42101 3,42799 1,41639 1,41881
04/02/2002 3,44382 3,45082 1,42189 1,42431
05/02/2002 3,42270 3,42970 1,41399 1,41641
06/02/2002 3,41722 3,42421 1,41219 1,41461
07/02/2002 3,45834 3,46540 1,41099 1,41341
08/02/2002 3,49213 3,49923 1,41479 1,41721
13/02/2002 3,46350 3,47056 1,42978 1,43222
14/02/2002 3,46787 3,47493 1,43058 1,43302
15/02/2002 3,48807 3,49517 1,43118 1,43362
18/02/2002 3,46707 3,47409 1,42819 1,43061
19/02/2002 3,47029 3,47736 1,43158 1,43402
20/02/2002 3,46610 3,47312 1,42779 1,43021
21/02/2002 3,45100 3,45800 1,42409 1,42651
22/02/2002 3,47616 3,48322 1,43258 1,43502
25/02/2002 3,42647 3,43343 1,42449 1,42691
26/02/2002 3,38950 3,39643 1,41589 1,41831
27/02/2002 3,38370 3,39061 1,42059 1,42301
28/02/2002 3,32460 3,33141 1,41629 1,41871
01/03/2002 3,34499 3,35184 1,41809 1,42051
04/03/2002 3,33134 3,33815 1,42219 1,42461
05/03/2002 3,30862 3,31538 1,42349 1,42591
06/03/2002 3,34268 3,34951 1,42169 1,42411
07/03/2002 3,37720 3,38407 1,42769 1,43011
08/03/2002 3,34961 3,35645 1,42089 1,42331
11/03/2002 3,33470 3,34152 1,42029 1,42271
12/03/2002 3,32353 3,33035 1,41499 1,41741
13/03/2002 3,30542 3,31220 1,41499 1,41741
14/03/2002 3,32723 3,33404 1,41989 1,42231
15/03/2002 3,34957 3,35641 1,42329 1,42571
18/03/2002 3,33723 3,34404 1,42629 1,42871
19/03/2002 3,33509 3,34190 1,42379 1,42621
20/03/2002 3,33656 3,34336 1,42759 1,43001
21/03/2002 3,34567 3,35249 1,42569 1,42811
22/03/2002 3,34849 3,35532 1,42489 1,42731
25/03/2002 3,36862 3,37549 1,42539 1,42781
26/03/2002 3,35140 3,35822 1,42649 1,42891
27/03/2002 3,32757 3,33436 1,42429 1,42671
28/03/2002 3,30881 3,31557 1,42449 1,42691
01/04/2002 3,34271 3,34953 1,44008 1,44252
02/04/2002 3,30568 3,31245 1,43638 1,43882
03/04/2002 3,29692 3,30368 1,43538 1,43782
04/04/2002 3,31231 3,31910 1,43328 1,43572
05/04/2002 3,28313 3,28987 1,43268 1,43512
08/04/2002 3,27657 3,28331 1,43088 1,43332
09/04/2002 3,27960 3,28632 1,43628 1,43872
10/04/2002 3,26368 3,27038 1,43648 1,43892
11/04/2002 3,26459 3,27128 1,43808 1,44052
12/04/2002 3,30126 3,30802 1,43658 1,43902
15/04/2002 3,33139 3,33820 1,43768 1,44012
16/04/2002 3,33464 3,34145 1,43958 1,44202
17/04/2002 3,34475 3,35156 1,44438 1,44682
18/04/2002 3,37748 3,38435 1,44838 1,45083
19/04/2002 3,36768 3,37452 1,44778 1,45022
22/04/2002 3,38502 3,39192 1,45037 1,45283
23/04/2002 3,39760 3,40449 1,44708 1,44952
24/04/2002 3,41450 3,42144 1,44928 1,45173
25/04/2002 3,44311 3,45010 1,45537 1,45783
26/04/2002 3,43187 3,43883 1,45727 1,45973
29/04/2002 3,45499 3,46198 1,45897 1,46143
30/04/2002 3,44140 3,44838 1,45717 1,45963
02/05/2002 3,47607 3,48309 1,46287 1,46533
03/05/2002 3,54600 3,55314 1,46887 1,47134
06/05/2002 3,57142 3,57860 1,46857 1,47104
07/05/2002 3,54677 3,55389 1,46767 1,47013
08/05/2002 3,54184 3,54899 1,45557 1,45803
09/05/2002 3,57657 3,58377 1,45917 1,46163
10/05/2002 3,63355 3,64083 1,46337 1,46583
13/05/2002 3,63202 3,63932 1,45607 1,45853
14/05/2002 3,64411 3,65143 1,44918 1,45163
15/05/2002 3,66634 3,67369 1,46017 1,46263
16/05/2002 3,60974 3,61701 1,45607 1,45853
17/05/2002 3,60896 3,61622 1,45787 1,46033
20/05/2002 3,60566 3,61291 1,45807 1,46053
21/05/2002 3,61469 3,62195 1,45877 1,46123
22/05/2002 3,64709 3,65441 1,45837 1,46083
23/05/2002 3,67806 3,68545 1,45447 1,45693
24/05/2002 3,67698 3,68436 1,45727 1,45973
27/05/2002 3,67448 3,68185 1,45697 1,45943
28/05/2002 3,68168 3,68906 1,45867 1,46113
29/05/2002 3,68213 3,68950 1,46157 1,46403
31/05/2002 3,67256 3,67993 1,45667 1,45913
03/06/2002 3,71693 3,72435 1,46307 1,46553
04/06/2002 3,74820 3,75569 1,45907 1,46153
05/06/2002 3,80679 3,81437 1,45977 1,46223
06/06/2002 3,85631 3,86398 1,46017 1,46263
07/06/2002 3,89572 3,90345 1,45907 1,46153
10/06/2002 3,84833 3,85599 1,45997 1,46243
11/06/2002 3,92206 3,92985 1,47136 1,47384
12/06/2002 4,04135 4,04935 1,47076 1,47324
13/06/2002 3,96002 3,96787 1,47136 1,47384
14/06/2002 4,01280 4,02072 1,47676 1,47924
17/06/2002 3,96744 3,97528 1,47956 1,48204
18/06/2002 3,97831 3,98618 1,49045 1,49295
19/06/2002 4,02749 4,03544 1,49045 1,49295
20/06/2002 4,11946 4,12754 1,49815 1,50065
21/06/2002 4,17651 4,18469 1,49685 1,49935
24/06/2002 4,24268 4,25095 1,50125 1,50375
25/06/2002 4,22086 4,22906 1,50815 1,51065
26/06/2002 4,36053 4,36895 1,52594 1,52846
27/06/2002 4,36962 4,37807 1,52864 1,53117
28/06/2002 4,35648 4,36493 1,53203 1,53457
01/07/2002 4,38133 4,38982 1,53263 1,53517
02/07/2002 4,47171 4,48034 1,53493 1,53747
03/07/2002 4,36785 4,37628 1,52674 1,52926
04/07/2002 4,34310 4,35150 1,52534 1,52786
05/07/2002 4,37375 4,38221 1,52194 1,52446
08/07/2002 4,43126 4,43978 1,54383 1,54637
09/07/2002 4,41883 4,42732 1,54813 1,55067
10/07/2002 4,41386 4,42234 1,54693 1,54947
11/07/2002 4,38720 4,39567 1,55442 1,55698
12/07/2002 4,36976 4,37821 1,55292 1,55548
15/07/2002 4,46282 4,47139 1,56882 1,57139
16/07/2002 4,51588 4,52454 1,57551 1,57809
17/07/2002 4,51770 4,52639 1,57001 1,57259
18/07/2002 4,52202 4,53070 1,57211 1,57469
19/07/2002 4,52248 4,53114 1,57781 1,58039
22/07/2002 4,54881 4,55751 1,57901 1,58159
23/07/2002 4,55010 4,55881 1,56232 1,56488
24/07/2002 4,63228 4,64114 1,57181 1,57439
25/07/2002 4,72376 4,73272 1,58441 1,58699
26/07/2002 4,72272 4,73169 1,56542 1,56798
29/07/2002 4,91209 4,92139 1,56232 1,56488
30/07/2002 5,14253 5,15223 1,57341 1,57599
31/07/2002 5,36031 5,37033 1,56382 1,56638
01/08/2002 5,19670 5,20647 1,56212 1,56468
02/08/2002 4,75228 4,76132 1,56872 1,57129
05/08/2002 4,79608 4,80519 1,56102 1,56358
06/08/2002 4,93412 4,94349 1,53893 1,54147
07/08/2002 4,70575 4,71475 1,53833 1,54087
08/08/2002 4,42056 4,42912 1,53093 1,53347
09/08/2002 4,56482 4,57359 1,52384 1,52636
12/08/2002 4,74268 4,75178 1,53133 1,53387
13/08/2002 4,92883 4,93821 1,53613 1,53867
14/08/2002 4,91412 4,92347 1,53773 1,54027
15/08/2002 4,89481 4,90414 1,53423 1,53677
16/08/2002 4,86360 4,87286 1,53853 1,54107
19/08/2002 4,75366 4,76273 1,52684 1,52936
20/08/2002 4,72765 4,73669 1,52924 1,53177
21/08/2002 4,71466 4,72371 1,53143 1,53397
22/08/2002 4,77649 4,78563 1,52074 1,52326
23/08/2002 4,73127 4,74033 1,51994 1,52246
26/08/2002 4,68330 4,69228 1,52154 1,52406
27/08/2002 4,74459 4,75367 1,53343 1,53597
28/08/2002 4,78911 4,79827 1,53443 1,53697
29/08/2002 4,83621 4,84542 1,54853 1,55108
30/08/2002 4,68429 4,69327 1,55032 1,55288
02/09/2002 4,68652 4,69545 1,54783 1,55037
03/09/2002 4,84595 4,85514 1,56422 1,56678
04/09/2002 4,89679 4,90606 1,56362 1,56618
05/09/2002 4,93264 4,94196 1,56572 1,56828
06/09/2002 4,94997 4,95936 1,55782 1,56038
09/09/2002 4,87597 4,88524 1,55762 1,56018
10/09/2002 4,86628 4,87553 1,55482 1,55738
11/09/2002 4,83844 4,84766 1,55352 1,55608
12/09/2002 4,87397 4,88322 1,56062 1,56318
13/09/2002 4,88540 4,89471 1,55102 1,55358
16/09/2002 4,91155 4,92088 1,54083 1,54337
17/09/2002 4,96925 4,97867 1,54133 1,54387
18/09/2002 5,14674 5,15645 1,54873 1,55128
19/09/2002 5,26513 5,27504 1,55612 1,55868
20/09/2002 5,33027 5,34029 1,55542 1,55798
23/09/2002 5,49717 5,50748 1,55112 1,55368
24/09/2002 5,64852 5,65904 1,56002 1,56258
25/09/2002 5,79974 5,81053 1,55702 1,55958
26/09/2002 5,84157 5,85242 1,55742 1,55998
27/09/2002 6,01161 6,02273 1,56012 1,56268
30/09/2002 6,10875 6,12002 1,56872 1,57129
01/10/2002 5,86278 5,87363 1,56512 1,56768
02/10/2002 5,63789 5,64838 1,56922 1,57179
03/10/2002 5,79696 5,80771 1,56912 1,57169
04/10/2002 5,72819 5,73881 1,56572 1,56828
07/10/2002 5,78865 5,79936 1,56632 1,56888
08/10/2002 5,74683 5,75755 1,55282 1,55538
09/10/2002 6,02297 6,03408 1,56392 1,56648
10/10/2002 6,13291 6,14420 1,56372 1,56628
11/10/2002 6,12459 6,13588 1,56132 1,56388
14/10/2002 6,01165 6,02278 1,55722 1,55978
15/10/2002 5,97904 5,99015 1,55062 1,55318
16/10/2002 6,01500 6,02616 1,55282 1,55538
17/10/2002 6,07985 6,09114 1,54952 1,55208
18/10/2002 5,99025 6,00133 1,54583 1,54837
21/10/2002 6,02687 6,03804 1,54073 1,54327
22/10/2002 6,11006 6,12134 1,54513 1,54767
23/10/2002 5,98871 5,99978 1,54763 1,55017
24/10/2002 6,00223 6,01336 1,55462 1,55718
25/10/2002 5,89192 5,90289 1,55022 1,55278
28/10/2002 5,83379 5,84461 1,55992 1,56248
29/10/2002 5,94676 5,95778 1,55662 1,55918
30/10/2002 5,83058 5,84141 1,55752 1,56008
31/10/2002 5,70252 5,71310 1,56482 1,56738
01/11/2002 5,64437 5,65486 1,56332 1,56588
04/11/2002 5,51058 5,52089 1,55622 1,55878
05/11/2002 5,56594 5,57631 1,56272 1,56528
06/11/2002 5,62367 5,63413 1,56352 1,56608
07/11/2002 5,72013 5,73074 1,57971 1,58229
08/11/2002 5,61105 5,62149 1,59120 1,59380
11/11/2002 5,55777 5,56808 1,58671 1,58929
12/11/2002 5,64187 5,65235 1,58841 1,59100
13/11/2002 5,75970 5,77035 1,58521 1,58779
14/11/2002 5,81343 5,82419 1,58021 1,58279
18/11/2002 5,67210 5,68263 1,58081 1,58339
19/11/2002 5,61235 5,62279 1,57921 1,58179
20/11/2002 5,52795 5,53827 1,57321 1,57579
21/11/2002 5,53697 5,54729 1,57771 1,58029
22/11/2002 5,61791 5,62836 1,57771 1,58029
25/11/2002 5,54906 5,55940 1,56382 1,56638
26/11/2002 5,56365 5,57408 1,55132 1,55388
27/11/2002 5,55050 5,56085 1,54653 1,54907
28/11/2002 5,58780 5,59827 1,55122 1,55378
29/11/2002 5,65795 5,66850 1,55622 1,55878
02/12/2002 5,63292 5,64342 1,55812 1,56068
03/12/2002 5,74565 5,75631 1,56912 1,57169
04/12/2002 5,80995 5,82073 1,56852 1,57109
05/12/2002 5,89148 5,90242 1,57081 1,57339
06/12/2002 5,90575 5,91669 1,57411 1,57669
09/12/2002 5,99468 6,00574 1,57871 1,58129
10/12/2002 5,91608 5,92706 1,57021 1,57279
11/12/2002 5,98071 5,99176 1,57611 1,57869
12/12/2002 5,93343 5,94438 1,58111 1,58369
13/12/2002 5,93349 5,94447 1,58930 1,59190
16/12/2002 5,77946 5,79018 1,59170 1,59430
17/12/2002 5,72209 5,73268 1,59750 1,60010
18/12/2002 5,64893 5,65939 1,59990 1,60250
19/12/2002 5,61500 5,62539 1,60250 1,60510
20/12/2002 5,49211 5,50230 1,60260 1,60520
23/12/2002 5,55984 5,57020 1,59130 1,59390
24/12/2002 5,57757 5,58795 1,59350 1,59610
26/12/2002 5,63465 5,64510 1,59880 1,60140
27/12/2002 5,67613 5,68662 1,60320 1,60580
30/12/2002 5,67037 5,68084 1,60520 1,60780
31/12/2002 5,68344 5,69395 1,60890 1,61151
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior