Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2003

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2003 5,60920 5,61964 1,59280 1,59540
03/01/2003 5,57781 5,58811 1,60790 1,61050
06/01/2003 5,41188 5,42192 1,60800 1,61060
07/01/2003 5,35843 5,36840 1,60360 1,60620
08/01/2003 5,33595 5,34592 1,61129 1,61391
09/01/2003 5,34455 5,35449 1,60550 1,60810
10/01/2003 5,29094 5,30079 1,60770 1,61030
13/01/2003 5,27168 5,28153 1,60000 1,60260
14/01/2003 5,25867 5,26847 1,60570 1,60830
15/01/2003 5,28787 5,29773 1,60360 1,60620
16/01/2003 5,30417 5,31409 1,61079 1,61341
17/01/2003 5,42318 5,43328 1,61289 1,61551
20/01/2003 5,48520 5,49539 1,60880 1,61141
21/01/2003 5,55804 5,56834 1,61599 1,61861
22/01/2003 5,68697 5,69749 1,61649 1,61911
23/01/2003 5,65961 5,67005 1,62199 1,62461
24/01/2003 5,86916 5,87995 1,63418 1,63682
27/01/2003 5,98794 5,99892 1,63538 1,63802
28/01/2003 5,95269 5,96359 1,63968 1,64232
29/01/2003 5,99394 6,00487 1,64628 1,64892
30/01/2003 5,89412 5,90494 1,65157 1,65423
31/01/2003 5,79961 5,81024 1,64528 1,64792
03/02/2003 5,72469 5,73523 1,63928 1,64192
04/02/2003 5,83564 5,84634 1,64858 1,65123
05/02/2003 5,88616 5,89693 1,64248 1,64512
06/02/2003 5,89774 5,90857 1,63658 1,63922
07/02/2003 5,83936 5,85012 1,63138 1,63402
10/02/2003 5,86594 5,87668 1,62789 1,63051
11/02/2003 5,78127 5,79193 1,61809 1,62071
12/02/2003 5,80992 5,82064 1,61409 1,61671
13/02/2003 5,88846 5,89928 1,61989 1,62251
14/02/2003 5,89354 5,90441 1,61149 1,61411
17/02/2003 5,79330 5,80400 1,59930 1,60190
18/02/2003 5,70544 5,71604 1,59010 1,59270
19/02/2003 5,73682 5,74744 1,59680 1,59940
20/02/2003 5,74528 5,75593 1,59330 1,59590
21/02/2003 5,70065 5,71123 1,57961 1,58219
24/02/2003 5,69026 5,70078 1,58671 1,58929
25/02/2003 5,66974 5,68029 1,57471 1,57729
26/02/2003 5,66144 5,67194 1,58101 1,58359
27/02/2003 5,66056 5,67108 1,57931 1,58189
28/02/2003 5,60476 5,61521 1,57331 1,57589
05/03/2003 5,70242 5,71297 1,60050 1,60310
06/03/2003 5,65160 5,66205 1,60320 1,60580
07/03/2003 5,61117 5,62156 1,60310 1,60570
10/03/2003 5,64721 5,65766 1,60100 1,60360
11/03/2003 5,63197 5,64237 1,60670 1,60930
12/03/2003 5,60212 5,61252 1,61189 1,61451
13/03/2003 5,48800 5,49820 1,60070 1,60330
14/03/2003 5,37194 5,38197 1,58231 1,58489
17/03/2003 5,40789 5,41804 1,57051 1,57309
18/03/2003 5,37248 5,38251 1,56632 1,56888
19/03/2003 5,40305 5,41315 1,56302 1,56558
20/03/2003 5,44484 5,45500 1,56362 1,56618
21/03/2003 5,38282 5,39289 1,56232 1,56488
24/03/2003 5,35628 5,36633 1,57251 1,57509
25/03/2003 5,32694 5,33694 1,57211 1,57469
26/03/2003 5,31055 5,32052 1,57401 1,57659
27/03/2003 5,32195 5,33191 1,56422 1,56678
28/03/2003 5,31449 5,32446 1,57471 1,57729
31/03/2003 5,30270 5,31262 1,58181 1,58439
01/04/2003 5,26049 5,27036 1,57731 1,57989
02/04/2003 5,13680 5,14645 1,56672 1,56928
03/04/2003 5,11703 5,12669 1,57181 1,57439
04/04/2003 5,06625 5,07581 1,56072 1,56328
07/04/2003 4,92921 4,93857 1,55422 1,55678
08/04/2003 4,91581 4,92515 1,55362 1,55618
09/04/2003 4,97647 4,98588 1,56252 1,56508
10/04/2003 5,05321 5,06277 1,57181 1,57439
11/04/2003 5,04714 5,05669 1,57041 1,57299
14/04/2003 5,00438 5,01385 1,57321 1,57579
15/04/2003 4,88964 4,89894 1,56991 1,57249
16/04/2003 4,85697 4,86617 1,57981 1,58239
17/04/2003 4,75475 4,76382 1,57021 1,57279
22/04/2003 4,83085 4,84001 1,57711 1,57969
23/04/2003 4,78249 4,79153 1,58681 1,58939
24/04/2003 4,78144 4,79053 1,59270 1,59530
25/04/2003 4,79160 4,80070 1,59110 1,59370
28/04/2003 4,74777 4,75675 1,58751 1,59009
29/04/2003 4,66075 4,66963 1,59380 1,59640
30/04/2003 4,61431 4,62310 1,59720 1,59980
02/05/2003 4,67524 4,68410 1,60380 1,60640
05/05/2003 4,79272 4,80176 1,60630 1,60890
06/05/2003 4,88478 4,89400 1,61379 1,61641
07/05/2003 4,73059 4,73957 1,59650 1,59910
08/05/2003 4,67112 4,67999 1,60140 1,60400
09/05/2003 4,62230 4,63107 1,60530 1,60790
12/05/2003 4,63029 4,63911 1,61059 1,61321
13/05/2003 4,61096 4,61975 1,60969 1,61231
14/05/2003 4,67358 4,68244 1,61749 1,62011
15/05/2003 4,75006 4,75903 1,62129 1,62391
16/05/2003 4,81450 4,82359 1,61979 1,62241
19/05/2003 4,86593 4,87511 1,63248 1,63512
20/05/2003 4,94356 4,95283 1,64058 1,64322
21/05/2003 4,92597 4,93523 1,63648 1,63912
22/05/2003 4,87690 4,88609 1,63468 1,63732
23/05/2003 4,81436 4,82344 1,63548 1,63812
26/05/2003 4,83783 4,84695 1,63678 1,63942
27/05/2003 4,95352 4,96281 1,63758 1,64022
28/05/2003 4,94008 4,94935 1,63948 1,64212
29/05/2003 4,87620 4,88537 1,65407 1,65673
30/05/2003 4,84739 4,85653 1,63498 1,63762
02/06/2003 4,87659 4,88577 1,63798 1,64062
03/06/2003 4,82376 4,83283 1,62789 1,63051
04/06/2003 4,74101 4,74997 1,62899 1,63162
05/06/2003 4,80138 4,81040 1,66017 1,66283
06/06/2003 4,73180 4,74070 1,66127 1,66393
09/06/2003 4,71567 4,72456 1,64458 1,64722
10/06/2003 4,72295 4,73188 1,65167 1,65433
11/06/2003 4,78039 4,78935 1,66657 1,66923
12/06/2003 4,77354 4,78252 1,66837 1,67104
13/06/2003 4,77402 4,78302 1,67146 1,67414
16/06/2003 4,77848 4,78746 1,67666 1,67934
17/06/2003 4,83874 4,84779 1,68386 1,68654
18/06/2003 4,84888 4,85796 1,67816 1,68084
20/06/2003 4,80580 4,81483 1,66147 1,66413
23/06/2003 4,80042 4,80941 1,66797 1,67063
24/06/2003 4,75800 4,76694 1,66317 1,66583
25/06/2003 4,77504 4,78403 1,67246 1,67514
26/06/2003 4,80349 4,81252 1,66027 1,66293
27/06/2003 4,74915 4,75810 1,64878 1,65143
30/06/2003 4,75031 4,75928 1,65447 1,65713
01/07/2003 4,72524 4,73414 1,66177 1,66443
02/07/2003 4,69733 4,70617 1,66507 1,66773
03/07/2003 4,72379 4,73266 1,66777 1,67043
04/07/2003 4,71376 4,72262 1,66617 1,66883
07/07/2003 4,72758 4,73650 1,64908 1,65173
08/07/2003 4,71091 4,71982 1,63488 1,63752
09/07/2003 4,69208 4,70095 1,63698 1,63962
10/07/2003 4,72565 4,73459 1,63438 1,63702
11/07/2003 4,72833 4,73730 1,62928 1,63192
14/07/2003 4,63769 4,64651 1,61339 1,61601
15/07/2003 4,54253 4,55122 1,59130 1,59390
16/07/2003 4,57443 4,58316 1,59560 1,59820
17/07/2003 4,55681 4,56551 1,59580 1,59840
18/07/2003 4,57178 4,58053 1,58930 1,59190
21/07/2003 4,61178 4,62055 1,60020 1,60280
22/07/2003 4,59878 4,60755 1,59580 1,59840
23/07/2003 4,63999 4,64878 1,60720 1,60980
24/07/2003 4,67646 4,68534 1,61519 1,61781
25/07/2003 4,67833 4,68720 1,62009 1,62271
28/07/2003 4,70519 4,71408 1,62489 1,62751
29/07/2003 4,73053 4,73947 1,62299 1,62561
30/07/2003 4,76240 4,77141 1,61629 1,61891
31/07/2003 4,77343 4,78249 1,61009 1,61271
01/08/2003 4,83085 4,84000 1,61039 1,61301
04/08/2003 4,95059 4,95993 1,61089 1,61351
05/08/2003 4,90370 4,91295 1,61529 1,61791
06/08/2003 4,88877 4,89799 1,60910 1,61171
07/08/2003 4,86324 4,87241 1,61779 1,62041
08/08/2003 4,78562 4,79468 1,60140 1,60400
11/08/2003 4,81028 4,81935 1,60680 1,60940
12/08/2003 4,84057 4,84971 1,60130 1,60390
13/08/2003 4,86937 4,87854 1,60700 1,60960
14/08/2003 4,82805 4,83717 1,60230 1,60490
15/08/2003 4,77615 4,78521 1,59620 1,59880
18/08/2003 4,74366 4,75270 1,58970 1,59230
19/08/2003 4,75458 4,76358 1,58671 1,58929
20/08/2003 4,77962 4,78870 1,59310 1,59570
21/08/2003 4,73602 4,74503 1,57741 1,57999
22/08/2003 4,70972 4,71870 1,57421 1,57679
25/08/2003 4,69259 4,70156 1,57011 1,57269
26/08/2003 4,68650 4,69541 1,56802 1,57058
27/08/2003 4,67177 4,68070 1,57161 1,57419
28/08/2003 4,65374 4,66262 1,57631 1,57889
29/08/2003 4,67516 4,68407 1,57641 1,57899
01/09/2003 4,68276 4,69171 1,56971 1,57229
02/09/2003 4,66496 4,67383 1,56642 1,56898
03/09/2003 4,64036 4,64924 1,56981 1,57239
04/09/2003 4,64799 4,65684 1,58041 1,58299
05/09/2003 4,63622 4,64502 1,58731 1,58989
08/09/2003 4,61021 4,61900 1,58171 1,58429
09/09/2003 4,65721 4,66610 1,58960 1,59220
10/09/2003 4,63251 4,64136 1,59100 1,59360
11/09/2003 4,61844 4,62725 1,59350 1,59610
12/09/2003 4,63679 4,64560 1,60160 1,60420
15/09/2003 4,62124 4,63004 1,59960 1,60220
16/09/2003 4,59264 4,60138 1,58591 1,58849
17/09/2003 4,67195 4,68082 1,60830 1,61091
18/09/2003 4,67988 4,68876 1,61559 1,61821
19/09/2003 4,75018 4,75916 1,63478 1,63742
22/09/2003 4,78590 4,79494 1,64957 1,65223
23/09/2003 4,80985 4,81892 1,65077 1,65343
24/09/2003 4,84870 4,85781 1,65847 1,66113
25/09/2003 4,86279 4,87192 1,65977 1,66243
26/09/2003 4,86951 4,87865 1,65827 1,66093
29/09/2003 4,89258 4,90173 1,66607 1,66873
30/09/2003 4,85990 4,86901 1,66287 1,66553
01/10/2003 4,84174 4,85080 1,66807 1,67073
02/10/2003 4,83597 4,84505 1,66867 1,67134
03/10/2003 4,79443 4,80344 1,66087 1,66353
06/10/2003 4,79602 4,80503 1,66847 1,67114
07/10/2003 4,76726 4,77622 1,66147 1,66413
08/10/2003 4,72712 4,73601 1,66237 1,66503
09/10/2003 4,73198 4,74087 1,66537 1,66803
10/10/2003 4,72082 4,72970 1,66267 1,66533
13/10/2003 4,72150 4,73038 1,66467 1,66733
14/10/2003 4,74695 4,75590 1,67046 1,67314
15/10/2003 4,70973 4,71858 1,66657 1,66923
16/10/2003 4,74882 4,75777 1,67206 1,67474
17/10/2003 4,80035 4,80936 1,67686 1,67954
20/10/2003 4,82014 4,82921 1,67186 1,67454
21/10/2003 4,78549 4,79450 1,67126 1,67394
22/10/2003 4,83968 4,84875 1,69255 1,69525
23/10/2003 4,85908 4,86819 1,69365 1,69635
24/10/2003 4,86517 4,87428 1,69595 1,69865
27/10/2003 4,86531 4,87442 1,69405 1,69675
28/10/2003 4,86608 4,87518 1,69745 1,70015
29/10/2003 4,85150 4,86056 1,70055 1,70325
30/10/2003 4,81681 4,82584 1,69415 1,69685
31/10/2003 4,83491 4,84397 1,69325 1,69595
03/11/2003 4,78560 4,79460 1,67616 1,67884
04/11/2003 4,80738 4,81639 1,68096 1,68364
05/11/2003 4,77694 4,78594 1,67096 1,67364
06/11/2003 4,78219 4,79116 1,66627 1,66893
07/11/2003 4,79329 4,80232 1,67066 1,67334
10/11/2003 4,81162 4,82068 1,67076 1,67344
11/11/2003 4,81727 4,82631 1,66417 1,66683
12/11/2003 4,86636 4,87550 1,67206 1,67474
13/11/2003 4,92069 4,92986 1,68586 1,68854
14/11/2003 4,95576 4,96499 1,68506 1,68774
17/11/2003 4,99798 5,00731 1,69205 1,69475
18/11/2003 5,00065 5,00996 1,70015 1,70285
19/11/2003 5,00052 5,00985 1,69515 1,69785
20/11/2003 5,01599 5,02531 1,70195 1,70465
21/11/2003 4,98845 4,99773 1,70295 1,70565
24/11/2003 4,95976 4,96902 1,69495 1,69765
25/11/2003 4,96125 4,97050 1,69685 1,69955
26/11/2003 5,02036 5,02972 1,71034 1,71306
27/11/2003 5,04580 5,05519 1,71224 1,71496
28/11/2003 5,06965 5,07904 1,71934 1,72206
01/12/2003 5,04246 5,05182 1,71904 1,72176
02/12/2003 5,05740 5,06678 1,72814 1,73087
03/12/2003 5,05897 5,06833 1,72614 1,72886
04/12/2003 5,05900 5,06837 1,72104 1,72376
05/12/2003 5,08250 5,09194 1,72933 1,73207
08/12/2003 5,09283 5,10228 1,73143 1,73417
09/12/2003 5,11880 5,12824 1,74453 1,74727
10/12/2003 5,12493 5,13439 1,74193 1,74467
11/12/2003 5,12904 5,13850 1,74303 1,74577
12/12/2003 5,13395 5,14341 1,74553 1,74827
15/12/2003 5,11061 5,12004 1,74513 1,74787
16/12/2003 5,14168 5,15117 1,75412 1,75688
17/12/2003 5,18704 5,19656 1,76592 1,76868
18/12/2003 5,19197 5,20154 1,77001 1,77279
19/12/2003 5,17119 5,18068 1,76672 1,76948
22/12/2003 5,15319 5,16267 1,76292 1,76568
23/12/2003 5,14308 5,15254 1,76332 1,76608
24/12/2003 5,14758 5,15708 1,77051 1,77329
26/12/2003 5,12968 5,13916 1,76971 1,77249
29/12/2003 5,11495 5,12439 1,77141 1,77419
30/12/2003 5,13589 5,14535 1,77811 1,78089
31/12/2003 5,17284 5,18236 1,79090 1,79370
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior