Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2007

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2007 4,21026 4,21248 1,97350 1,97380
03/01/2007 4,16427 4,16690 1,94920 1,94970
04/01/2007 4,16531 4,16762 1,94450 1,94485
05/01/2007 4,14122 4,14341 1,92920 1,92950
08/01/2007 4,16526 4,16874 1,93760 1,93850
09/01/2007 4,17147 4,17367 1,94040 1,94070
10/01/2007 4,16480 4,16677 1,93280 1,93300
11/01/2007 4,17146 4,17387 1,94410 1,94450
12/01/2007 4,19159 4,19402 1,95750 1,95790
15/01/2007 4,20298 4,20541 1,96410 1,96450
16/01/2007 4,20231 4,20603 1,96040 1,96140
17/01/2007 4,20886 4,21086 1,97210 1,97230
18/01/2007 4,20280 4,20523 1,97120 1,97160
19/01/2007 4,20613 4,20813 1,97480 1,97500
22/01/2007 4,21285 4,21507 1,97610 1,97640
23/01/2007 4,23633 4,23920 1,98330 1,98390
24/01/2007 4,18474 4,18738 1,96670 1,96720
25/01/2007 4,18802 4,18980 1,96870 1,96880
26/01/2007 4,18286 4,18528 1,95900 1,95940
29/01/2007 4,18136 4,18378 1,95830 1,95870
30/01/2007 4,18275 4,18518 1,96180 1,96220
31/01/2007 4,16561 4,16781 1,96130 1,96160
01/02/2007 4,14837 4,15047 1,96745 1,96770
02/02/2007 4,12328 4,12590 1,96590 1,96640
05/02/2007 4,10507 4,10706 1,95890 1,95910
06/02/2007 4,10211 4,10410 1,96980 1,97000
07/02/2007 4,10523 4,10784 1,96950 1,97000
08/02/2007 4,09813 4,10200 1,95680 1,95790
09/02/2007 4,10030 4,10375 1,95020 1,95110
12/02/2007 4,11440 4,11702 1,94700 1,94750
13/02/2007 4,09774 4,10035 1,94390 1,94440
14/02/2007 4,11779 4,11978 1,96160 1,96180
15/02/2007 4,07859 4,08182 1,95260 1,95340
16/02/2007 4,07794 4,08054 1,95070 1,95120
21/02/2007 4,06232 4,06492 1,95360 1,95410
22/02/2007 4,06545 4,06764 1,95850 1,95880
23/02/2007 4,09795 4,10056 1,96450 1,96500
26/02/2007 4,09363 4,09582 1,96290 1,96320
27/02/2007 4,14185 4,14405 1,96380 1,96410
28/02/2007 4,15709 4,15909 1,96330 1,96350
01/03/2007 4,16327 4,16526 1,95900 1,95920
02/03/2007 4,13432 4,13652 1,94410 1,94440
05/03/2007 4,11073 4,11334 1,92270 1,92320
06/03/2007 4,08798 4,09058 1,92820 1,92870
07/03/2007 4,08241 4,08459 1,93360 1,93390
08/03/2007 4,06104 4,06321 1,92960 1,92990
09/03/2007 4,05279 4,05475 1,93220 1,93240
12/03/2007 4,03714 4,03994 1,93220 1,93280
13/03/2007 4,04391 4,04650 1,92990 1,93040
14/03/2007 4,06962 4,07243 1,93460 1,93520
15/03/2007 4,04706 4,04966 1,93630 1,93680
16/03/2007 4,05930 4,06232 1,94160 1,94230
19/03/2007 4,04020 4,04238 1,94390 1,94420
20/03/2007 4,07130 4,07391 1,96160 1,96210
21/03/2007 4,06540 4,06759 1,96700 1,96730
22/03/2007 4,04569 4,04829 1,96450 1,96500
23/03/2007 4,04849 4,05110 1,96110 1,96160
26/03/2007 4,05662 4,05881 1,96990 1,97020
27/03/2007 4,05463 4,05765 1,96550 1,96620
28/03/2007 4,06187 4,06552 1,96150 1,96250
29/03/2007 4,02967 4,03196 1,96215 1,96250
30/03/2007 4,03197 4,03437 1,96720 1,96760
02/04/2007 4,04753 4,05014 1,97730 1,97780
03/04/2007 4,01955 4,02164 1,97385 1,97410
04/04/2007 4,01111 4,01340 1,97465 1,97500
05/04/2007 4,00524 4,00784 1,97060 1,97110
09/04/2007 3,96756 3,96976 1,96142 1,96173
10/04/2007 3,99560 3,99819 1,97080 1,97130
11/04/2007 4,01480 4,01719 1,97530 1,97570
12/04/2007 4,02984 4,03224 1,97900 1,97940
13/04/2007 4,01588 4,01828 1,98580 1,98620
16/04/2007 4,04586 4,04847 1,98990 1,99040
17/04/2007 4,08244 4,08506 2,00710 2,00760
18/04/2007 4,08443 4,08664 2,00640 2,00670
19/04/2007 4,06506 4,06727 2,00210 2,00240
20/04/2007 4,05850 4,06071 2,00380 2,00410
23/04/2007 4,05802 4,06003 2,00080 2,00100
24/04/2007 4,07622 4,07883 2,00040 2,00090
25/04/2007 4,04944 4,05206 2,00190 2,00240
26/04/2007 4,03078 4,03319 1,99110 1,99150
27/04/2007 4,05775 4,05993 1,99761 1,99790
30/04/2007 4,06559 4,06821 1,99970 2,00020
02/05/2007 4,03032 4,03232 1,98930 1,98950
03/05/2007 4,02071 4,02331 1,98740 1,98790
04/05/2007 4,04477 4,04718 1,99240 1,99280
07/05/2007 4,03742 4,04003 1,99300 1,99350
08/05/2007 4,02136 4,02376 1,98900 1,98940
09/05/2007 4,02905 4,03146 1,99320 1,99360
10/05/2007 3,99977 4,00236 1,97920 1,97970
11/05/2007 4,00066 4,00326 1,98190 1,98240
14/05/2007 3,98292 3,98531 1,97860 1,97900
15/05/2007 3,95173 3,95392 1,98440 1,98470
16/05/2007 3,86979 3,87196 1,97660 1,97690
17/05/2007 3,86213 3,86449 1,97400 1,97440
18/05/2007 3,87535 3,87771 1,97500 1,97540
21/05/2007 3,82790 3,83006 1,97040 1,97070
22/05/2007 3,83131 3,83386 1,97480 1,97530
23/05/2007 3,86834 3,87071 1,98570 1,98610
24/05/2007 3,90032 3,90269 1,98540 1,98580
25/05/2007 3,87177 3,87413 1,98430 1,98470
28/05/2007 3,85473 3,85709 1,98360 1,98400
29/05/2007 3,85111 3,85328 1,97970 1,98000
30/05/2007 3,84335 3,84551 1,97500 1,97530
31/05/2007 3,81745 3,81961 1,97990 1,98020
01/06/2007 3,77608 3,77804 1,98240 1,98260
04/06/2007 3,82354 3,82551 1,99070 1,99090
05/06/2007 3,86170 3,86426 1,99190 1,99240
06/06/2007 3,90788 3,90986 1,99290 1,99310
08/06/2007 3,86220 3,86417 1,96750 1,96770
11/06/2007 3,83422 3,83618 1,96980 1,97000
12/06/2007 3,83620 3,83817 1,97620 1,97640
13/06/2007 3,83355 3,83552 1,97260 1,97280
14/06/2007 3,80015 3,80211 1,96950 1,96970
15/06/2007 3,77122 3,77299 1,97560 1,97570
18/06/2007 3,77600 3,77807 1,98330 1,98355
19/06/2007 3,78771 3,78968 1,98830 1,98850
20/06/2007 3,82553 3,82751 1,99350 1,99370
21/06/2007 3,82207 3,82423 1,99180 1,99210
22/06/2007 3,86327 3,86583 1,99900 1,99950
25/06/2007 3,87149 3,87347 1,99860 1,99880
26/06/2007 3,89503 3,89721 1,99950 1,99980
27/06/2007 3,89352 3,89610 1,99760 1,99810
28/06/2007 3,85114 3,85313 2,00080 2,00100
29/06/2007 3,86563 3,86762 2,00770 2,00790
02/07/2007 3,86523 3,86742 2,01650 2,01680
03/07/2007 3,85644 3,85863 2,01760 2,01790
04/07/2007 3,84970 3,85189 2,01650 2,01680
05/07/2007 3,85201 3,85458 2,01160 2,01210
06/07/2007 3,82498 3,82754 2,01050 2,01100
09/07/2007 3,82471 3,82727 2,01470 2,01520
10/07/2007 3,83822 3,84041 2,02662 2,02692
11/07/2007 3,84244 3,84483 2,03390 2,03430
12/07/2007 3,80564 3,80820 2,02870 2,02920
13/07/2007 3,79758 3,79977 2,03340 2,03370
16/07/2007 3,79699 3,79914 2,03712 2,03740
17/07/2007 3,80822 3,81023 2,04600 2,04620
18/07/2007 3,81879 3,82080 2,05300 2,05320
19/07/2007 3,79489 3,79712 2,04819 2,04851
20/07/2007 3,82152 3,82409 2,05480 2,05530
23/07/2007 3,79477 3,79669 2,05790 2,05805
24/07/2007 3,81895 3,82152 2,06240 2,06290
25/07/2007 3,82424 3,82629 2,05218 2,05240
26/07/2007 3,90519 3,90778 2,05040 2,05090
27/07/2007 3,86420 3,86643 2,02728 2,02760
30/07/2007 3,80795 3,81014 2,02540 2,02570
31/07/2007 3,81629 3,81885 2,03340 2,03390
01/08/2007 3,82143 3,82375 2,02750 2,02787
02/08/2007 3,81178 3,81435 2,03610 2,03660
03/08/2007 3,84564 3,84803 2,04490 2,04530
06/08/2007 3,87651 3,87890 2,02980 2,03020
07/08/2007 3,85613 3,85832 2,02220 2,02250
08/08/2007 3,84064 3,84300 2,03661 2,03700
09/08/2007 3,88264 3,88503 2,02400 2,02440
10/08/2007 3,95022 3,95281 2,02140 2,02190
13/08/2007 3,90679 3,90918 2,01350 2,01390
14/08/2007 3,95822 3,96041 1,99900 1,99930
15/08/2007 3,98977 3,99196 1,99140 1,99170
16/08/2007 4,17886 4,18107 1,97900 1,97930
17/08/2007 4,03307 4,03669 1,98010 1,98110
20/08/2007 4,03048 4,03308 1,98820 1,98870
21/08/2007 4,03872 4,04112 1,98200 1,98240
22/08/2007 4,01788 4,02048 1,99250 1,99300
23/08/2007 3,99399 3,99635 2,00391 2,00429
24/08/2007 3,99500 3,99765 2,01290 2,01342
27/08/2007 3,92094 3,92314 2,01270 2,01300
28/08/2007 3,97594 3,97913 2,00390 2,00470
29/08/2007 4,00635 4,00856 2,01770 2,01800
30/08/2007 3,97871 3,98190 2,01260 2,01340
31/08/2007 3,95456 3,95888 2,01640 2,01778
03/09/2007 3,94610 3,94869 2,01960 2,02010
04/09/2007 3,93168 3,93431 2,01418 2,01470
05/09/2007 3,96684 3,96917 2,02060 2,02096
06/09/2007 3,95253 3,95513 2,02310 2,02360
10/09/2007 3,96967 3,97208 2,02710 2,02750
11/09/2007 3,92075 3,92277 2,03190 2,03210
12/09/2007 3,88152 3,88352 2,03040 2,03060
13/09/2007 3,85512 3,85783 2,03083 2,03140
14/09/2007 3,82400 3,82656 2,01020 2,01070
17/09/2007 3,81249 3,81504 1,99450 1,99500
18/09/2007 3,81475 3,81710 2,01285 2,01324
19/09/2007 3,72899 3,73134 2,00150 2,00190
20/09/2007 3,74313 3,74566 2,00930 2,00980
21/09/2007 3,75996 3,76233 2,02040 2,02080
24/09/2007 3,77625 3,77843 2,02090 2,02120
25/09/2007 3,76391 3,76702 2,01840 2,01920
26/09/2007 3,72480 3,72689 2,01504 2,01530
27/09/2007 3,72749 3,73003 2,02570 2,02620
28/09/2007 3,76020 3,76276 2,04570 2,04620
01/10/2007 3,72447 3,72701 2,04450 2,04500
02/10/2007 3,72122 3,72377 2,04160 2,04210
03/10/2007 3,71154 3,71392 2,03194 2,03235
04/10/2007 3,72282 3,72518 2,03700 2,03740
05/10/2007 3,69221 3,69457 2,04170 2,04210
08/10/2007 3,68717 3,68988 2,03430 2,03490
09/10/2007 3,68480 3,68706 2,03580 2,03615
10/10/2007 3,68251 3,68486 2,04130 2,04170
11/10/2007 3,63864 3,64081 2,03140 2,03170
15/10/2007 3,69009 3,69241 2,04211 2,04249
16/10/2007 3,70442 3,70696 2,03160 2,03210
17/10/2007 3,68873 3,69108 2,03460 2,03500
18/10/2007 3,69605 3,69859 2,04620 2,04670
19/10/2007 3,67974 3,68244 2,04931 2,04990
22/10/2007 3,69510 3,69709 2,03050 2,03070
23/10/2007 3,69023 3,69232 2,05024 2,05049
24/10/2007 3,67734 3,68077 2,04740 2,04840
25/10/2007 3,66740 3,66975 2,05020 2,05060
26/10/2007 3,64018 3,64253 2,05150 2,05190
29/10/2007 3,62574 3,62774 2,06160 2,06180
30/10/2007 3,62634 3,62853 2,06700 2,06730
31/10/2007 3,62249 3,62490 2,07807 2,07850
01/11/2007 3,63420 3,63639 2,08240 2,08270
05/11/2007 3,64981 3,65235 2,07990 2,08040
06/11/2007 3,61198 3,61451 2,08580 2,08630
07/11/2007 3,66006 3,66253 2,10445 2,10490
08/11/2007 3,66226 3,66482 2,11130 2,11180
09/11/2007 3,65234 3,65489 2,08920 2,08970
12/11/2007 3,65918 3,66154 2,06360 2,06400
13/11/2007 3,66276 3,66548 2,07240 2,07300
14/11/2007 3,57084 3,57292 2,05575 2,05600
16/11/2007 3,56945 3,57144 2,05070 2,05090
19/11/2007 3,59895 3,60146 2,04660 2,04710
20/11/2007 3,63928 3,64181 2,06320 2,06370
21/11/2007 3,68143 3,68379 2,06150 2,06190
22/11/2007 3,65530 3,65783 2,06060 2,06110
23/11/2007 3,69799 3,70017 2,05970 2,06000
26/11/2007 3,74494 3,74696 2,06880 2,06900
27/11/2007 3,82223 3,82453 2,06685 2,06720
28/11/2007 3,73005 3,73243 2,07110 2,07150
29/11/2007 3,69144 3,69377 2,06260 2,06298
30/11/2007 3,66814 3,67068 2,05740 2,05790
03/12/2007 3,68943 3,69164 2,06344 2,06375
04/12/2007 3,75034 3,75242 2,05780 2,05804
05/12/2007 3,63985 3,64220 2,02800 2,02840
06/12/2007 3,62070 3,62321 2,02670 2,02720
07/12/2007 3,56897 3,57200 2,02690 2,02770
10/12/2007 3,60252 3,60451 2,04549 2,04569
11/12/2007 3,59615 3,59901 2,03840 2,03910
12/12/2007 3,60422 3,60675 2,04599 2,04650
13/12/2007 3,61589 3,61805 2,03850 2,03880
14/12/2007 3,62610 3,62826 2,02000 2,02030
17/12/2007 3,65832 3,66085 2,01950 2,02000
18/12/2007 3,63848 3,64136 2,01210 2,01280
19/12/2007 3,59428 3,59677 1,99560 1,99610
20/12/2007 3,57434 3,57683 1,98310 1,98360
21/12/2007 3,55924 3,56158 1,98198 1,98240
24/12/2007 3,54404 3,54741 1,97980 1,98080
26/12/2007 3,52752 3,52999 1,98320 1,98370
27/12/2007 3,52465 3,52685 1,99550 1,99584
28/12/2007 3,52507 3,52737 1,99100 1,99140
31/12/2007 3,55835 3,56102 2,00980 2,01040
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior