Cotações de fechamento da Libra-Esterlina, Código da Moeda: 540
Símbolo da Moeda: GBP, Tipo da Moeda: B - Ano 2008

Data Taxa1/ Paridade2/
Compra Venda Compra Venda
02/01/2008 3,50914 3,51161 1,98100 1,98150
03/01/2008 3,46777 3,47023 1,97470 1,97520
04/01/2008 3,46595 3,46840 1,97310 1,97360
07/01/2008 3,48347 3,48622 1,97174 1,97240
08/01/2008 3,46393 3,46604 1,97420 1,97450
09/01/2008 3,46003 3,46195 1,95670 1,95690
10/01/2008 3,45229 3,45456 1,95930 1,95970
11/01/2008 3,42935 3,43267 1,95650 1,95750
14/01/2008 3,40688 3,40914 1,95730 1,95770
15/01/2008 3,43189 3,43399 1,96760 1,96790
16/01/2008 3,45629 3,45848 1,96135 1,96170
17/01/2008 3,48683 3,48929 1,97230 1,97280
18/01/2008 3,48543 3,48789 1,95350 1,95400
21/01/2008 3,55524 3,55717 1,94350 1,94370
22/01/2008 3,53663 3,53856 1,96120 1,96140
23/01/2008 3,53801 3,53994 1,95050 1,95070
24/01/2008 3,52352 3,52562 1,97120 1,97149
25/01/2008 3,54034 3,54281 1,97740 1,97790
28/01/2008 3,55295 3,55506 1,98511 1,98540
29/01/2008 3,52470 3,52718 1,98530 1,98580
30/01/2008 3,53576 3,53770 1,98705 1,98725
31/01/2008 3,49894 3,50115 1,98860 1,98895
01/02/2008 3,43069 3,43314 1,96680 1,96730
06/02/2008 3,43661 3,43906 1,96120 1,96170
07/02/2008 3,41659 3,42070 1,93915 1,94060
08/02/2008 3,44076 3,44311 1,94690 1,94735
11/02/2008 3,42905 3,43132 1,94910 1,94950
12/02/2008 3,42622 3,42831 1,96120 1,96150
13/02/2008 3,42895 3,43087 1,96490 1,96510
14/02/2008 3,43825 3,44036 1,96910 1,96941
15/02/2008 3,43507 3,43716 1,95920 1,95950
18/02/2008 3,39027 3,39253 1,95000 1,95040
19/02/2008 3,37593 3,37787 1,94904 1,94926
20/02/2008 3,37096 3,37321 1,94370 1,94410
21/02/2008 3,35475 3,35734 1,96230 1,96290
22/02/2008 3,35088 3,35330 1,96740 1,96790
25/02/2008 3,35546 3,35738 1,96755 1,96775
26/02/2008 3,34949 3,35192 1,98500 1,98550
27/02/2008 3,31317 3,31525 1,98310 1,98340
28/02/2008 3,32980 3,33306 1,99210 1,99310
29/02/2008 3,34296 3,34623 1,98690 1,98790
03/03/2008 3,33387 3,33629 1,98350 1,98400
04/03/2008 3,31714 3,32024 1,98370 1,98460
05/03/2008 3,32521 3,32748 1,99210 1,99250
06/03/2008 3,35460 3,35687 2,00730 2,00770
07/03/2008 3,39256 3,39491 2,01542 2,01586
10/03/2008 3,41442 3,41637 2,00990 2,01010
11/03/2008 3,39661 3,39855 2,00520 2,00540
12/03/2008 3,40284 3,40512 2,02695 2,02734
13/03/2008 3,44128 3,44376 2,02870 2,02920
14/03/2008 3,42236 3,42482 2,02040 2,02090
17/03/2008 3,45024 3,45270 2,00130 2,00180
18/03/2008 3,42530 3,42793 2,01500 2,01560
19/03/2008 3,37554 3,37917 1,98130 1,98250
20/03/2008 3,45533 3,45779 1,98400 1,98450
24/03/2008 3,45335 3,45564 1,98480 1,98520
25/03/2008 3,46833 3,47097 2,00100 2,00160
26/03/2008 3,46810 3,47022 2,00700 2,00730
27/03/2008 3,47364 3,47611 2,00360 2,00410
28/03/2008 3,47704 3,47950 1,99280 1,99330
31/03/2008 3,46663 3,46864 1,98286 1,98310
01/04/2008 3,46244 3,46489 1,97560 1,97610
02/04/2008 3,43384 3,43629 1,98890 1,98940
03/04/2008 3,43621 3,43832 1,99270 1,99300
04/04/2008 3,41053 3,41289 1,99341 1,99386
07/04/2008 3,37351 3,37556 1,98652 1,98679
08/04/2008 3,35389 3,35632 1,96940 1,96990
09/04/2008 3,33199 3,33442 1,97510 1,97560
10/04/2008 3,31538 3,31864 1,97180 1,97280
11/04/2008 3,32468 3,32744 1,97100 1,97170
14/04/2008 3,32970 3,33187 1,97503 1,97538
15/04/2008 3,29647 3,29849 1,96055 1,96082
16/04/2008 3,28913 3,29137 1,97060 1,97100
17/04/2008 3,30075 3,30317 1,99080 1,99130
18/04/2008 3,32782 3,32975 1,99450 1,99470
22/04/2008 3,30512 3,30704 1,99500 1,99520
23/04/2008 3,28232 3,28440 1,98040 1,98070
24/04/2008 3,29160 3,29401 1,97350 1,97400
25/04/2008 3,30441 3,30666 1,98106 1,98146
28/04/2008 3,33428 3,33671 1,98990 1,99040
29/04/2008 3,35527 3,35753 1,96790 1,96830
30/04/2008 3,35358 3,35567 1,98860 1,98890
02/05/2008 3,25489 3,25729 1,97290 1,97340
05/05/2008 3,26628 3,26951 1,97120 1,97220
06/05/2008 3,27723 3,27963 1,97340 1,97390
07/05/2008 3,26795 3,27035 1,95300 1,95350
08/05/2008 3,30587 3,30794 1,95290 1,95320
09/05/2008 3,30790 3,30980 1,95260 1,95280
12/05/2008 3,27504 3,27694 1,95700 1,95720
13/05/2008 3,22699 3,22937 1,94690 1,94740
14/05/2008 3,23429 3,23634 1,94450 1,94480
15/05/2008 3,23033 3,23321 1,94680 1,94760
16/05/2008 3,21293 3,21498 1,95600 1,95630
19/05/2008 3,20485 3,20682 1,94800 1,94825
20/05/2008 3,25940 3,26180 1,96800 1,96850
21/05/2008 3,24455 3,24645 1,96830 1,96850
23/05/2008 3,27340 3,27581 1,97920 1,97970
26/05/2008 3,28985 3,29227 1,98160 1,98210
27/05/2008 3,29524 3,29713 1,97639 1,97658
28/05/2008 3,29195 3,29392 1,98048 1,98071
29/05/2008 3,25622 3,25845 1,97490 1,97530
30/05/2008 3,22479 3,22719 1,98010 1,98060
02/06/2008 3,20661 3,20868 1,96580 1,96610
03/06/2008 3,18403 3,18641 1,96460 1,96510
04/06/2008 3,18605 3,18818 1,95475 1,95510
05/06/2008 3,18367 3,18573 1,95870 1,95900
06/06/2008 3,20793 3,21032 1,97120 1,97170
09/06/2008 3,20686 3,20925 1,97260 1,97310
10/06/2008 3,20160 3,20365 1,95410 1,95440
11/06/2008 3,22407 3,22629 1,96350 1,96390
12/06/2008 3,19259 3,19538 1,94765 1,94840
13/06/2008 3,18380 3,18587 1,94609 1,94640
16/06/2008 3,19458 3,19680 1,96360 1,96400
17/06/2008 3,15368 3,15670 1,95650 1,95740
18/06/2008 3,15481 3,15670 1,95890 1,95910
19/06/2008 3,16463 3,16638 1,97259 1,97270
20/06/2008 3,16832 3,17070 1,97600 1,97650
23/06/2008 3,16639 3,16828 1,96560 1,96580
24/06/2008 3,15836 3,16026 1,96930 1,96950
25/06/2008 3,16066 3,16252 1,97628 1,97645
26/06/2008 3,16859 3,17074 1,98745 1,98780
27/06/2008 3,20496 3,20720 1,99450 1,99490
30/06/2008 3,16820 3,17059 1,99120 1,99170
01/07/2008 3,20097 3,20305 1,99400 1,99430
02/07/2008 3,18669 3,18860 1,99355 1,99375
03/07/2008 3,18838 3,19045 1,98270 1,98300
04/07/2008 3,18895 3,19199 1,98170 1,98260
07/07/2008 3,16924 3,17100 1,97670 1,97681
08/07/2008 3,15430 3,15652 1,96910 1,96950
09/07/2008 3,18592 3,18815 1,98080 1,98120
10/07/2008 3,19031 3,19215 1,97677 1,97693
11/07/2008 3,18493 3,18732 1,98760 1,98810
14/07/2008 3,17804 3,18027 1,99450 1,99490
15/07/2008 3,18310 3,18518 2,00170 2,00200
16/07/2008 3,18785 3,19008 1,99840 1,99880
17/07/2008 3,17973 3,18196 1,99920 1,99960
18/07/2008 3,18186 3,18425 1,99740 1,99790
21/07/2008 3,16045 3,16265 1,99902 1,99940
22/07/2008 3,14654 3,14908 1,99110 1,99170
23/07/2008 3,16210 3,16389 1,99804 1,99816
24/07/2008 3,13078 3,13284 1,98490 1,98520
25/07/2008 3,13191 3,13370 1,99016 1,99028
28/07/2008 3,14049 3,14247 1,99447 1,99471
29/07/2008 3,11013 3,11250 1,97820 1,97870
30/07/2008 3,09658 3,09879 1,98080 1,98120
31/07/2008 3,10389 3,10594 1,98230 1,98260
01/08/2008 3,07508 3,07743 1,97310 1,97360
04/08/2008 3,07268 3,07480 1,96325 1,96360
05/08/2008 3,07640 3,07844 1,95650 1,95680
06/08/2008 3,07088 3,07339 1,94680 1,94740
07/08/2008 3,07627 3,07829 1,94270 1,94300
08/08/2008 3,09464 3,09682 1,91880 1,91920
11/08/2008 3,08314 3,08654 1,91025 1,91141
12/08/2008 3,06534 3,06752 1,89769 1,89810
13/08/2008 3,03098 3,03308 1,87063 1,87100
14/08/2008 3,02263 3,02456 1,86628 1,86655
15/08/2008 3,05260 3,05491 1,86350 1,86400
18/08/2008 3,04613 3,04843 1,86410 1,86460
19/08/2008 3,04860 3,05124 1,86630 1,86700
20/08/2008 3,01512 3,01758 1,86130 1,86190
21/08/2008 3,02741 3,02956 1,87630 1,87670
22/08/2008 3,00029 3,00258 1,85100 1,85150
25/08/2008 3,01118 3,01299 1,85110 1,85130
26/08/2008 3,00776 3,01005 1,83770 1,83820
27/08/2008 2,97248 2,97476 1,83430 1,83480
28/08/2008 2,97432 2,97647 1,82990 1,83032
29/08/2008 2,97707 2,97918 1,82240 1,82280
01/09/2008 2,96198 2,96424 1,80180 1,80230
02/09/2008 2,95904 2,96130 1,78320 1,78370
03/09/2008 2,97148 2,97357 1,77720 1,77760
04/09/2008 3,00774 3,00975 1,76905 1,76940
05/09/2008 3,04946 3,05139 1,76300 1,76330
08/09/2008 3,03223 3,03437 1,75537 1,75580
09/09/2008 3,08634 3,08809 1,76000 1,76020
10/09/2008 3,13464 3,13676 1,75610 1,75650
11/09/2008 3,19512 3,19691 1,75104 1,75125
12/09/2008 3,21144 3,21379 1,79370 1,79421
15/09/2008 3,25347 3,25588 1,79581 1,79635
16/09/2008 3,28678 3,28913 1,78610 1,78660
17/09/2008 3,39019 3,39257 1,81760 1,81810
18/09/2008 3,47188 3,47429 1,81290 1,81340
19/09/2008 3,37512 3,37732 1,83530 1,83570
22/09/2008 3,34734 3,34973 1,86160 1,86210
23/09/2008 3,38915 3,39137 1,85870 1,85910
24/09/2008 3,41029 3,41231 1,84970 1,84999
25/09/2008 3,35784 3,36023 1,83800 1,83850
26/09/2008 3,41654 3,41894 1,84210 1,84260
29/09/2008 3,54440 3,54595 1,81290 1,81295
30/09/2008 3,40000 3,40219 1,77685 1,77725
01/10/2008 3,40215 3,40402 1,77149 1,77173
02/10/2008 3,54288 3,54530 1,76500 1,76550
03/10/2008 3,64441 3,64690 1,77499 1,77551
06/10/2008 3,79272 3,79521 1,74290 1,74340
07/10/2008 3,82594 3,82843 1,74900 1,74950
08/10/2008 4,13603 4,13837 1,72940 1,72980
09/10/2008 3,74687 3,74879 1,71796 1,71821
10/10/2008 3,89236 3,89418 1,70180 1,70200
13/10/2008 3,73725 3,73971 1,73390 1,73440
14/10/2008 3,62483 3,62685 1,74430 1,74460
15/10/2008 3,73392 3,73630 1,73324 1,73370
16/10/2008 3,78327 3,78577 1,73179 1,73230
17/10/2008 3,63802 3,63982 1,73140 1,73160
20/10/2008 3,62214 3,62421 1,71130 1,71163
21/10/2008 3,71106 3,71286 1,69200 1,69220
22/10/2008 3,85979 3,86228 1,63260 1,63310
23/10/2008 3,72862 3,73106 1,61140 1,61190
24/10/2008 3,65251 3,65493 1,58090 1,58140
27/10/2008 3,51835 3,51971 1,56260 1,56265
28/10/2008 3,40781 3,40918 1,57100 1,57105
29/10/2008 3,48707 3,48944 1,63620 1,63670
30/10/2008 3,47274 3,47458 1,64250 1,64275
31/10/2008 3,40794 3,41008 1,61170 1,61210
03/11/2008 3,45536 3,45772 1,58430 1,58480
04/11/2008 3,40438 3,40672 1,60440 1,60490
05/11/2008 3,39211 3,39445 1,59990 1,60040
06/11/2008 3,40072 3,40284 1,57550 1,57590
07/11/2008 3,39479 3,39616 1,57130 1,57135
10/11/2008 3,33064 3,33274 1,56170 1,56210
11/11/2008 3,38413 3,38624 1,53810 1,53850
12/11/2008 3,38919 3,39050 1,49805 1,49810
13/11/2008 3,41270 3,41480 1,46430 1,46470
14/11/2008 3,37823 3,38031 1,48220 1,48259
17/11/2008 3,44599 3,44811 1,50270 1,50310
18/11/2008 3,43188 3,43491 1,49290 1,49370
19/11/2008 3,56738 3,56942 1,50155 1,50190
20/11/2008 3,54926 3,55093 1,4817000 1,4819000
21/11/2008 3,58465 3,58698 1,47705 1,47752
24/11/2008 3,56468 3,56690 1,51740 1,51783
25/11/2008 3,56112 3,56351 1,54509 1,54559
26/11/2008 3,55066 3,55305 1,52960 1,53010
27/11/2008 3,48523 3,48759 1,53880 1,53930
28/11/2008 3,58521 3,58714 1,53720 1,53750
01/12/2008 3,50088 3,50237 1,48613 1,48626
02/12/2008 3,49859 3,50072 1,49200 1,49240
03/12/2008 3,56581 3,56781 1,47317 1,47351
04/12/2008 3,67156 3,67349 1,47470 1,47500
05/12/2008 3,65342 3,65508 1,46160 1,46180
08/12/2008 3,65452 3,65681 1,48070 1,48115
09/12/2008 3,66705 3,66898 1,47740 1,47770
10/12/2008 3,66325 3,66518 1,48460 1,48490
11/12/2008 3,51700 3,51914 1,50370 1,50410
12/12/2008 3,56887 3,57102 1,49250 1,49290
15/12/2008 3,62467 3,62677 1,53056 1,53093
16/12/2008 3,64304 3,64522 1,53230 1,53270
17/12/2008 3,64243 3,64485 1,54550 1,54600
18/12/2008 3,54238 3,54452 1,50330 1,50370
19/12/2008 3,54073 3,54306 1,48452 1,48500
22/12/2008 3,51827 3,52040 1,48250 1,48290
23/12/2008 3,50550 3,50763 1,47160 1,47200
24/12/2008 3,50494 3,50707 1,47620 1,47660
26/12/2008 3,46356 3,46710 1,46730 1,46830
29/12/2008 3,47749 3,48105 1,45210 1,45310
30/12/2008 3,37114 3,37323 1,44300 1,44340
31/12/2008 3,41319 3,41506 1,46100 1,46130
1/ - Moeda contra Real
2/ - Moeda contra US$

Página Inicial Imprimir Página Voltar para Página Anterior