| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 02/03/2009 | 3,38137 | 3,38357 | 1,40230 | 1,40275 | ||
| 03/03/2009 | 3,40441 | 3,40626 | 1,40620 | 1,40650 | ||
| 04/03/2009 | 3,37762 | 3,37971 | 1,41270 | 1,41310 | ||
| 05/03/2009 | 3,36258 | 3,36450 | 1,41202 | 1,41235 | ||
| 06/03/2009 | 3,35284 | 3,35473 | 1,41113 | 1,41145 | ||
| 09/03/2009 | 3,27735 | 3,27940 | 1,37860 | 1,37900 | ||
| 10/03/2009 | 3,22666 | 3,22875 | 1,37264 | 1,37306 | ||
| 11/03/2009 | 3,24253 | 3,24460 | 1,38819 | 1,38860 | ||
| 12/03/2009 | 3,22456 | 3,22660 | 1,39290 | 1,39330 | ||
| 13/03/2009 | 3,21412 | 3,21708 | 1,39720 | 1,39800 | ||
| 16/03/2009 | 3,19528 | 3,19720 | 1,40780 | 1,40815 | ||
| 17/03/2009 | 3,20525 | 3,20692 | 1,40427 | 1,40451 | ||
| 18/03/2009 | 3,24621 | 3,24808 | 1,42390 | 1,42422 | ||
| 19/03/2009 | 3,24576 | 3,24856 | 1,45088 | 1,45161 | ||
| 20/03/2009 | 3,25332 | 3,25533 | 1,44214 | 1,44252 | ||
| 23/03/2009 | 3,27932 | 3,28105 | 1,45767 | 1,45792 | ||
| 24/03/2009 | 3,31868 | 3,32051 | 1,47111 | 1,47140 | ||
| 25/03/2009 | 3,26066 | 3,26250 | 1,45390 | 1,45420 | ||
| 26/03/2009 | 3,23288 | 3,23480 | 1,44538 | 1,44572 | ||
| 27/03/2009 | 3,25055 | 3,25226 | 1,42963 | 1,42988 | ||
| 30/03/2009 | 3,31924 | 3,32124 | 1,42524 | 1,42561 | ||
| 31/03/2009 | 3,32385 | 3,32592 | 1,43616 | 1,43656 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |