| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/04/2010 | 2,7035 | 2,7054 | 1,5280 | 1,5284 | ||
| 05/04/2010 | 2,6841 | 2,6860 | 1,5281 | 1,5285 | ||
| 06/04/2010 | 2,6876 | 2,6893 | 1,5273 | 1,5276 | ||
| 07/04/2010 | 2,6910 | 2,6927 | 1,5243 | 1,5246 | ||
| 08/04/2010 | 2,7185 | 2,7202 | 1,5274 | 1,5277 | ||
| 09/04/2010 | 2,7228 | 2,7247 | 1,5364 | 1,5368 | ||
| 12/04/2010 | 2,7044 | 2,7062 | 1,5366 | 1,5369 | ||
| 13/04/2010 | 2,7020 | 2,7039 | 1,5373 | 1,5377 | ||
| 14/04/2010 | 2,6970 | 2,6987 | 1,5466 | 1,5469 | ||
| 15/04/2010 | 2,7072 | 2,7090 | 1,5492 | 1,5495 | ||
| 16/04/2010 | 2,7015 | 2,7032 | 1,5393 | 1,5396 | ||
| 19/04/2010 | 2,6948 | 2,6966 | 1,5329 | 1,5332 | ||
| 20/04/2010 | 2,6870 | 2,6889 | 1,5364 | 1,5368 | ||
| 22/04/2010 | 2,7098 | 2,7118 | 1,5381 | 1,5385 | ||
| 23/04/2010 | 2,7079 | 2,7095 | 1,5372 | 1,5374 | ||
| 26/04/2010 | 2,6942 | 2,6958 | 1,5450 | 1,5452 | ||
| 27/04/2010 | 2,6838 | 2,6854 | 1,5263 | 1,5265 | ||
| 28/04/2010 | 2,6653 | 2,6671 | 1,5187 | 1,5190 | ||
| 29/04/2010 | 2,6543 | 2,6558 | 1,5331 | 1,5333 | ||
| 30/04/2010 | 2,6437 | 2,6454 | 1,5283 | 1,5286 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |