| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/02/2010 | 2,99274 | 2,99446 | 1,59485 | 1,59509 | ||
| 02/02/2010 | 2,93333 | 2,93523 | 1,59811 | 1,59845 | ||
| 03/02/2010 | 2,91724 | 2,91925 | 1,59160 | 1,59200 | ||
| 04/02/2010 | 2,95238 | 2,95435 | 1,57822 | 1,57860 | ||
| 05/02/2010 | 2,92634 | 2,92809 | 1,56113 | 1,56140 | ||
| 08/02/2010 | 2,92419 | 2,92623 | 1,56190 | 1,56232 | ||
| 09/02/2010 | 2,91211 | 2,91357 | 1,57055 | 1,57066 | ||
| 10/02/2010 | 2,88552 | 2,88708 | 1,56185 | 1,56202 | ||
| 11/02/2010 | 2,90368 | 2,90535 | 1,56888 | 1,56910 | ||
| 12/02/2010 | 2,92144 | 2,92309 | 1,56545 | 1,56566 | ||
| 17/02/2010 | 2,87202 | 2,87369 | 1,56898 | 1,56921 | ||
| 18/02/2010 | 2,84706 | 2,84880 | 1,55935 | 1,55962 | ||
| 19/02/2010 | 2,79805 | 2,80001 | 1,54520 | 1,54560 | ||
| 22/02/2010 | 2,79228 | 2,79388 | 1,54800 | 1,54820 | ||
| 23/02/2010 | 2,80614 | 2,80766 | 1,54370 | 1,54386 | ||
| 24/02/2010 | 2,80327 | 2,80494 | 1,54068 | 1,54092 | ||
| 25/02/2010 | 2,79821 | 2,79978 | 1,52441 | 1,52460 | ||
| 26/02/2010 | 2,76273 | 2,76467 | 1,52620 | 1,52660 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |