| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 04/01/2010 | 2,77642 | 2,77830 | 1,61120 | 1,61154 | ||
| 05/01/2010 | 2,75056 | 2,75232 | 1,59740 | 1,59768 | ||
| 06/01/2010 | 2,76831 | 2,77045 | 1,59750 | 1,59800 | ||
| 07/01/2010 | 2,77227 | 2,77389 | 1,59280 | 1,59300 | ||
| 08/01/2010 | 2,78604 | 2,78769 | 1,60283 | 1,60304 | ||
| 11/01/2010 | 2,78945 | 2,79120 | 1,61100 | 1,61127 | ||
| 12/01/2010 | 2,81615 | 2,81779 | 1,61560 | 1,61580 | ||
| 13/01/2010 | 2,83651 | 2,83834 | 1,62700 | 1,62730 | ||
| 14/01/2010 | 2,88096 | 2,88315 | 1,63320 | 1,63370 | ||
| 15/01/2010 | 2,87532 | 2,87751 | 1,62420 | 1,62470 | ||
| 18/01/2010 | 2,89303 | 2,89522 | 1,63328 | 1,63378 | ||
| 19/01/2010 | 2,90483 | 2,90657 | 1,63754 | 1,63778 | ||
| 20/01/2010 | 2,90388 | 2,90558 | 1,62719 | 1,62741 | ||
| 21/01/2010 | 2,90123 | 2,90295 | 1,62125 | 1,62149 | ||
| 22/01/2010 | 2,93093 | 2,93293 | 1,61226 | 1,61265 | ||
| 25/01/2010 | 2,95317 | 2,95494 | 1,62387 | 1,62413 | ||
| 26/01/2010 | 2,96434 | 2,96622 | 1,61465 | 1,61497 | ||
| 27/01/2010 | 2,99107 | 2,99274 | 1,61636 | 1,61656 | ||
| 28/01/2010 | 2,99318 | 2,99503 | 1,61340 | 1,61370 | ||
| 29/01/2010 | 2,99864 | 3,00045 | 1,60013 | 1,60041 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |