| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/03/2010 | 2,69808 | 2,69964 | 1,49960 | 1,49980 | ||
| 02/03/2010 | 2,66678 | 2,66840 | 1,49458 | 1,49482 | ||
| 03/03/2010 | 2,69514 | 2,69671 | 1,51090 | 1,51110 | ||
| 04/03/2010 | 2,68674 | 2,68803 | 1,50265 | 1,50270 | ||
| 05/03/2010 | 2,69574 | 2,69757 | 1,51310 | 1,51345 | ||
| 08/03/2010 | 2,68551 | 2,68704 | 1,50719 | 1,50737 | ||
| 09/03/2010 | 2,68374 | 2,68521 | 1,50005 | 1,50020 | ||
| 10/03/2010 | 2,65176 | 2,65327 | 1,49749 | 1,49767 | ||
| 11/03/2010 | 2,66147 | 2,66322 | 1,50493 | 1,50524 | ||
| 12/03/2010 | 2,67802 | 2,67950 | 1,51910 | 1,51925 | ||
| 15/03/2010 | 2,65399 | 2,65570 | 1,50487 | 1,50516 | ||
| 16/03/2010 | 2,69345 | 2,69504 | 1,52534 | 1,52555 | ||
| 17/03/2010 | 2,70087 | 2,70280 | 1,53180 | 1,53220 | ||
| 18/03/2010 | 2,71980 | 2,72128 | 1,52455 | 1,52470 | ||
| 19/03/2010 | 2,69411 | 2,69585 | 1,50123 | 1,50153 | ||
| 22/03/2010 | 2,72042 | 2,72235 | 1,50950 | 1,50990 | ||
| 23/03/2010 | 2,67876 | 2,68032 | 1,50450 | 1,50470 | ||
| 24/03/2010 | 2,66418 | 2,66573 | 1,48870 | 1,48890 | ||
| 25/03/2010 | 2,66731 | 2,66893 | 1,48184 | 1,48208 | ||
| 26/03/2010 | 2,71268 | 2,71469 | 1,48860 | 1,48905 | ||
| 29/03/2010 | 2,7042 | 2,7060 | 1,4977 | 1,4980 | ||
| 30/03/2010 | 2,7025 | 2,7045 | 1,5061 | 1,5065 | ||
| 31/03/2010 | 2,7025 | 2,7043 | 1,5181 | 1,5184 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |