| Data | Taxa1/ | Paridade2/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| 01/03/2011 | 2,7039 | 2,7055 | 1,6270 | 1,6272 | ||
| 02/03/2011 | 2,7081 | 2,7098 | 1,6312 | 1,6314 | ||
| 03/03/2011 | 2,6891 | 2,6907 | 1,6261 | 1,6263 | ||
| 04/03/2011 | 2,6766 | 2,6782 | 1,6267 | 1,6269 | ||
| 09/03/2011 | 2,6819 | 2,6836 | 1,6204 | 1,6206 | ||
| 10/03/2011 | 2,6653 | 2,6667 | 1,6052 | 1,6053 | ||
| 11/03/2011 | 2,6734 | 2,6750 | 1,6065 | 1,6067 | ||
| 14/03/2011 | 2,6893 | 2,6909 | 1,6178 | 1,6180 | ||
| 15/03/2011 | 2,6820 | 2,6837 | 1,6075 | 1,6078 | ||
| 16/03/2011 | 2,6694 | 2,6710 | 1,6017 | 1,6019 | ||
| 17/03/2011 | 2,7028 | 2,7044 | 1,6137 | 1,6139 | ||
| 18/03/2011 | 2,7107 | 2,7123 | 1,6220 | 1,6222 | ||
| 21/03/2011 | 2,7151 | 2,7168 | 1,6313 | 1,6315 | ||
| 22/03/2011 | 2,7247 | 2,7263 | 1,6384 | 1,6386 | ||
| 23/03/2011 | 2,6967 | 2,6983 | 1,6251 | 1,6253 | ||
| 24/03/2011 | 2,6723 | 2,6740 | 1,6113 | 1,6115 | ||
| 25/03/2011 | 2,6545 | 2,6561 | 1,6017 | 1,6019 | ||
| 28/03/2011 | 2,6580 | 2,6596 | 1,6006 | 1,6008 | ||
| 29/03/2011 | 2,6444 | 2,6460 | 1,5990 | 1,5992 | ||
| 30/03/2011 | 2,6286 | 2,6302 | 1,6075 | 1,6077 | ||
| 31/03/2011 | 2,6155 | 2,6172 | 1,6067 | 1,6069 | ||
| 1/
- Moeda contra Real 2/ - Moeda contra US$ |
||||||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | ||
| - | Para obter o valor em moeda nacional, multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |